UA Download
Market cap: $2.64T ↑0.4% 24h volume: $76.1B BTC dominance: 59.4% BTC: $78,376 ↑2.1% ETH: $2,319 ↑2.5% Fear & Greed: 34 Fear Updated

Launchpools

Bitget launchpools — page 3

Ended

Coin Stake Period Status APR
ARIAIP BTC 7 Nov – 15 Nov 2025 Ended 2.5%
BAY BTC 3 Nov – 8 Nov 2025 Ended 4.2%
COMMON BGB, COMMON 27 Oct – 29 Oct 2025 Ended 352.1%
APR APR, BGB 23 Oct – 25 Oct 2025 Ended 544.4%
ENSO BTC, ENSO 14 Oct – 24 Oct 2025 Ended 230.7%
ZBT ETH 15 Oct – 22 Oct 2025 Ended 6.7%
LAB BTC 15 Oct – 18 Oct 2025 Ended 7.9%
KGEN KGEN 9 Oct – 16 Oct 2025 Ended 86.8%
EDEN EDEN 30 Sep – 7 Oct 2025 Ended 61.1%
VFY BTC 30 Sep – 6 Oct 2025 Ended 4.7%
LIGHT ETH 28 Sep – 5 Oct 2025 Ended 8.8%
COAI BTC 25 Sep – 1 Oct 2025 Ended 7.2%
PORTALS ETH 18 Sep – 27 Sep 2025 Ended 4.7%
0G BTC, ETH 22 Sep – 26 Sep 2025 Ended 24.0%
AIA BTC 19 Sep – 22 Sep 2025 Ended 14.1%
PINGPONG ETH 12 Sep – 22 Sep 2025 Ended 16.5%
SWTCH BTC 9 Sep – 16 Sep 2025 Ended 5.2%
AVNT ETH 9 Sep – 14 Sep 2025 Ended 21.1%
PTB BTC, ETH 1 Sep – 8 Sep 2025 Ended 5.3%
TOWNS BTC, ETH 6 Aug – 21 Aug 2025 Ended 2.6%
AIO AIO 2 Aug – 9 Aug 2025 Ended >1000%
IKA ETH 29 Jul – 5 Aug 2025 Ended 8.3%
NAORIS BTC 31 Jul – 4 Aug 2025 Ended 2.3%
ESPORTS BTC 21 Jul – 28 Jul 2025 Ended 3.7%
PUMP SOL 16 Jul – 23 Jul 2025 Ended 9.4%
TANSSI TANSSI 9 Jul – 19 Jul 2025 Ended 92.2%
TALE ETH 11 Jul – 18 Jul 2025 Ended 5.0%
RCADE BTC 10 Jul – 17 Jul 2025 Ended 0.6%
ICNT BTC 7 Jul – 14 Jul 2025 Ended 5.0%
BLUM BLUM 27 Jun – 4 Jul 2025 Ended >1000%
CESS BTC, ETH 25 Jun – 3 Jul 2025 Ended 2.8%
MGO MGO 24 Jun – 1 Jul 2025 Ended >1000%
IDOL BTC 16 Jun – 23 Jun 2025 Ended 1.9%
BDXN ETH 4 Jun – 11 Jun 2025 Ended 4.7%
SOPH SOPH 28 May – 4 Jun 2025 Ended 359.9%
HUMA HUMA 27 May – 3 Jun 2025 Ended 135.3%
SOON SOON 21 May – 30 May 2025 Ended 152.0%
NXPC NXPC 14 May – 22 May 2025 Ended 340.5%
RDAC RDAC 8 May – 20 May 2025 Ended 96.0%
SHM BGB 8 May – 13 May 2025 Ended 19.0%
INIT INIT 24 Apr – 1 May 2025 Ended 93.7%
AB AB, BGB 16 Apr – 30 Apr 2025 Ended 149.3%
HYPER HYPER 23 Apr – 30 Apr 2025 Ended 150.5%
EPT EPT 21 Apr – 28 Apr 2025 Ended 201.9%
DOLO BTC 23 Apr – 27 Apr 2025 Ended 14.2%
BANK BANK 19 Apr – 26 Apr 2025 Ended 250.5%
WCT WCT 15 Apr – 22 Apr 2025 Ended 199.8%
PROMPT BGB 11 Apr – 14 Apr 2025 Ended 39.2%
BABY BTC 10 Apr – 13 Apr 2025 Ended 11.6%
FHE BGB 10 Apr – 12 Apr 2025 Ended 18.2%