EN Завантажити
Капіталізація: $2,62 трлн ↓0,5% Обсяг за 24 год: $76,5 млрд Домінація BTC: 60,0% BTC: $78 376 ↑2,1% ETH: $2 319 ↑2,5% Страх і жадібність: 34 Страх Оновлено

Лаунчпули

Лаунчпули Bitget — сторінка 3

Завершені

Монета Стейк Період Статус APR
ARIAIP BTC 07.11 – 15.11.2025 Завершено 2,5%
BAY BTC 03.11 – 08.11.2025 Завершено 4,2%
COMMON BGB, COMMON 27.10 – 29.10.2025 Завершено 352,1%
APR APR, BGB 23.10 – 25.10.2025 Завершено 544,4%
ENSO BTC, ENSO 14.10 – 24.10.2025 Завершено 230,7%
ZBT ETH 15.10 – 22.10.2025 Завершено 6,7%
LAB BTC 15.10 – 18.10.2025 Завершено 7,9%
KGEN KGEN 09.10 – 16.10.2025 Завершено 86,8%
EDEN EDEN 30.09 – 07.10.2025 Завершено 61,1%
VFY BTC 30.09 – 06.10.2025 Завершено 4,7%
LIGHT ETH 28.09 – 05.10.2025 Завершено 8,8%
COAI BTC 25.09 – 01.10.2025 Завершено 7,2%
PORTALS ETH 18.09 – 27.09.2025 Завершено 4,7%
0G BTC, ETH 22.09 – 26.09.2025 Завершено 24,0%
AIA BTC 19.09 – 22.09.2025 Завершено 14,1%
PINGPONG ETH 12.09 – 22.09.2025 Завершено 16,5%
SWTCH BTC 09.09 – 16.09.2025 Завершено 5,2%
AVNT ETH 09.09 – 14.09.2025 Завершено 21,1%
PTB BTC, ETH 01.09 – 08.09.2025 Завершено 5,3%
TOWNS BTC, ETH 06.08 – 21.08.2025 Завершено 2,6%
AIO AIO 02.08 – 09.08.2025 Завершено >1000%
IKA ETH 29.07 – 05.08.2025 Завершено 8,3%
NAORIS BTC 31.07 – 04.08.2025 Завершено 2,3%
ESPORTS BTC 21.07 – 28.07.2025 Завершено 3,7%
PUMP SOL 16.07 – 23.07.2025 Завершено 9,4%
TANSSI TANSSI 09.07 – 19.07.2025 Завершено 92,2%
TALE ETH 11.07 – 18.07.2025 Завершено 5,0%
RCADE BTC 10.07 – 17.07.2025 Завершено 0,6%
ICNT BTC 07.07 – 14.07.2025 Завершено 5,0%
BLUM BLUM 27.06 – 04.07.2025 Завершено >1000%
CESS BTC, ETH 25.06 – 03.07.2025 Завершено 2,8%
MGO MGO 24.06 – 01.07.2025 Завершено >1000%
IDOL BTC 16.06 – 23.06.2025 Завершено 1,9%
BDXN ETH 04.06 – 11.06.2025 Завершено 4,7%
SOPH SOPH 28.05 – 04.06.2025 Завершено 359,9%
HUMA HUMA 27.05 – 03.06.2025 Завершено 135,3%
SOON SOON 21.05 – 30.05.2025 Завершено 152,0%
NXPC NXPC 14.05 – 22.05.2025 Завершено 340,5%
RDAC RDAC 08.05 – 20.05.2025 Завершено 96,0%
SHM BGB 08.05 – 13.05.2025 Завершено 19,0%
INIT INIT 24.04 – 01.05.2025 Завершено 93,7%
AB AB, BGB 16.04 – 30.04.2025 Завершено 149,3%
HYPER HYPER 23.04 – 30.04.2025 Завершено 150,5%
EPT EPT 21.04 – 28.04.2025 Завершено 201,9%
DOLO BTC 23.04 – 27.04.2025 Завершено 14,2%
BANK BANK 19.04 – 26.04.2025 Завершено 250,5%
WCT WCT 15.04 – 22.04.2025 Завершено 199,8%
PROMPT BGB 11.04 – 14.04.2025 Завершено 39,2%
BABY BTC 10.04 – 13.04.2025 Завершено 11,6%
FHE BGB 10.04 – 12.04.2025 Завершено 18,2%