Token unlocks in the next 30 days
The next unlock for each coin in the catalog: date, amount and share of the total supply.
| Date | Coin | Amount | % of supply | Earn |
|---|---|---|---|---|
| INIT Initia | 34,003.83 INIT | 0.0% | Earn | |
| BABY Babylon | 2.39M BABY | 0.0% | Earn | |
| COOKIE Cookie DAO | 469,792.46 COOKIE | 0.0% | Earn | |
| BMT Bubblemaps | 693,187.96 BMT | 0.1% | Earn | |
| RED RedStone | 1.04M RED | 0.1% | Earn | |
| SENT Sentient | 7.25M SENT | 0.0% | Earn | |
| GUN Gunz | 7.33M GUN | 0.1% | Earn | |
| SOPH Sophon | 6.57M SOPH | 0.1% | Earn | |
| DOOD Doodles | 2.01M DOOD | 0.0% | Earn | |
| SAPIEN Sapien | 1.78M SAPIEN | 0.2% | Earn | |
| XTZ Tezos | 118,088.59 XTZ | 0.0% | Earn | |
| SOON SOON | 82,146.77 SOON | 0.0% | Earn | |
| ARB Arbitrum | 478,781.65 ARB | 0.0% | Earn | |
| MMT Momentum | 7.14M MMT | 0.7% | Earn | |
| ARKM Arkham | 584,830 ARKM | 0.1% | Earn | |
| AVNT Veranta | 810,855.41 AVNT | 0.1% | Earn | |
| BIO Bio Protocol | 901,286.57 BIO | 0.0% | Earn | |
| BLUR Blur | 1.32M BLUR | 0.0% | Earn | |
| BB BounceBit | 186,666.67 BB | 0.0% | Earn | |
| TIA Celestia | 183,493.15 TIA | 0.0% | Earn | |
| CETUS Cetus Protocol | 142,857.14 CETUS | 0.0% | Earn | |
| CGPT ChainGPT | 80,411.88 CGPT | 0.0% | Earn | |
| CRV Curve DAO | 266,196.92 CRV | 0.0% | Earn | |
| DOLO Dolomite | 476,217.38 DOLO | 0.0% | Earn | |
| DYM Dymension | 587,800 DYM | 0.1% | Earn | |
| EGLD MultiversX | 2,189.35 EGLD | 0.0% | Earn | |
| ENSO Enso | 138,198.85 ENSO | 0.1% | Earn | |
| ENA Ethena | 171.88M ENA | 1.1% | Earn | |
| ETHFI Ether.fi | 147,026.98 ETHFI | 0.0% | Earn | |
| EUL Euler | 1,095.89 EUL | 0.0% | Earn | |
| FIL Filecoin | 144,275.35 FIL | 0.0% | Earn | |
| G Gravity (by Galxe) | 60.20M G | 0.5% | Earn | |
| ONE Harmony | 1.21M ONE | 0.0% | ||
| KMNO Kamino | 7.53M KMNO | 0.1% | Earn | |
| KERNEL KernelDAO | 492,182.27 KERNEL | 0.0% | Earn | |
| LQTY Liquity | 228.05 LQTY | 0.0% | Earn | |
| LSK Lisk | 75,070.47 LSK | 0.0% | Earn | |
| MANTRA MANTRA | 1.83M MANTRA | 0.0% | Earn | |
| MORPHO Morpho | 301,194.31 MORPHO | 0.0% | Earn | |
| NXPC Nexpace | 1.74M NXPC | 0.2% | Earn | |
| TRUMP Official Trump | 904,109.59 TRUMP | 0.1% | Earn | |
| ONG Ontology Gas | 86,400 ONG | 0.0% | Earn | |
| OSMO Osmosis | 94,449.95 OSMO | 0.0% | Earn | |
| PHA PHALA | 30,241.29 PHA | 0.0% | Earn | |
| QTUM Qtum | 675 QTUM | 0.0% | Earn | |
| RESOLV Resolv | 280,631.6 RESOLV | 0.0% | Earn | |
| RON Ronin | 227,871.98 RON | 0.0% | Earn | |
| SC Siacoin | 13.26M SC | 0.0% | Earn | |
| XAI SideShift | 456,685.28 XAI | 0.0% | Earn | |
| SXT Space and Time | 2.68M SXT | 0.1% | Earn |
One row per coin — its next unlock; % is of the token's total supply. If there are fewer than three significant ones, the largest by share are added. Dates are in Kyiv time.