Розблокування токенів на 30 днів
Найближче розблокування для кожної монети каталогу: дата, обсяг і частка загальної пропозиції.
| Дата | Монета | Обсяг | % пропозиції | Earn |
|---|---|---|---|---|
| BABY Babylon | 2,39 млн BABY | 0,0% | є Earn | |
| COOKIE Cookie DAO | 469 792,46 COOKIE | 0,0% | є Earn | |
| BMT Bubblemaps | 693 187,96 BMT | 0,1% | є Earn | |
| RED RedStone | 1,04 млн RED | 0,1% | є Earn | |
| SENT Sentient | 7,25 млн SENT | 0,0% | є Earn | |
| GUN Gunz | 7,33 млн GUN | 0,1% | є Earn | |
| SOPH Sophon | 6,57 млн SOPH | 0,1% | є Earn | |
| DOOD Doodles | 2,01 млн DOOD | 0,0% | є Earn | |
| SAPIEN Sapien | 1,78 млн SAPIEN | 0,2% | є Earn | |
| XTZ Tezos | 118 088,59 XTZ | 0,0% | є Earn | |
| SOON SOON | 82 146,77 SOON | 0,0% | є Earn | |
| ARB Arbitrum | 478 781,65 ARB | 0,0% | є Earn | |
| MMT Momentum | 7,14 млн MMT | 0,7% | є Earn | |
| ARKM Arkham | 584 830 ARKM | 0,1% | є Earn | |
| AVNT Veranta | 810 855,41 AVNT | 0,1% | є Earn | |
| BIO Bio Protocol | 901 286,57 BIO | 0,0% | є Earn | |
| BLUR Blur | 1,32 млн BLUR | 0,0% | є Earn | |
| BB BounceBit | 186 666,67 BB | 0,0% | є Earn | |
| TIA Celestia | 183 493,15 TIA | 0,0% | є Earn | |
| CETUS Cetus Protocol | 142 857,14 CETUS | 0,0% | є Earn | |
| CGPT ChainGPT | 80 411,88 CGPT | 0,0% | є Earn | |
| CRV Curve DAO | 266 196,92 CRV | 0,0% | є Earn | |
| DOLO Dolomite | 476 217,38 DOLO | 0,0% | є Earn | |
| DYM Dymension | 587 800 DYM | 0,1% | є Earn | |
| EGLD MultiversX | 2 189,35 EGLD | 0,0% | є Earn | |
| ENSO Enso | 138 198,85 ENSO | 0,1% | є Earn | |
| ENA Ethena | 171,88 млн ENA | 1,1% | є Earn | |
| ETHFI Ether.fi | 147 026,98 ETHFI | 0,0% | є Earn | |
| EUL Euler | 1 095,89 EUL | 0,0% | є Earn | |
| FIL Filecoin | 144 275,35 FIL | 0,0% | є Earn | |
| G Gravity (by Galxe) | 60,20 млн G | 0,5% | є Earn | |
| ONE Harmony | 1,21 млн ONE | 0,0% | ||
| KMNO Kamino | 7,53 млн KMNO | 0,1% | є Earn | |
| KERNEL KernelDAO | 492 182,27 KERNEL | 0,0% | є Earn | |
| LQTY Liquity | 228,05 LQTY | 0,0% | є Earn | |
| LSK Lisk | 75 070,47 LSK | 0,0% | є Earn | |
| MANTRA MANTRA | 1,83 млн MANTRA | 0,0% | є Earn | |
| MORPHO Morpho | 301 194,31 MORPHO | 0,0% | є Earn | |
| NXPC Nexpace | 1,74 млн NXPC | 0,2% | є Earn | |
| TRUMP Official Trump | 904 109,59 TRUMP | 0,1% | є Earn | |
| ONG Ontology Gas | 86 400 ONG | 0,0% | є Earn | |
| OSMO Osmosis | 94 449,95 OSMO | 0,0% | є Earn | |
| PHA PHALA | 30 241,29 PHA | 0,0% | є Earn | |
| QTUM Qtum | 675 QTUM | 0,0% | є Earn | |
| RESOLV Resolv | 280 631,6 RESOLV | 0,0% | є Earn | |
| RON Ronin | 227 871,98 RON | 0,0% | є Earn | |
| SC Siacoin | 13,26 млн SC | 0,0% | є Earn | |
| XAI SideShift | 456 685,28 XAI | 0,0% | є Earn | |
| SXT Space and Time | 2,68 млн SXT | 0,1% | є Earn | |
| SPK Spark | 4,65 млн SPK | 0,0% | є Earn |
Один рядок на монету — найближче розблокування; % — від загальної пропозиції токена. Якщо значних менше трьох, до них додаються найбільші за часткою. Дата — за Києвом.