Token unlocks in the next 30 days
The next unlock for each coin in the catalog: date, amount and share of the total supply.
| Date | Coin | Amount | % of supply | Earn |
|---|---|---|---|---|
| MITO Mitosis | 15.66M MITO | 1.6% | Earn | |
| AI Gensyn | 89.85M AI | 0.9% | Earn | |
| TOWNS Towns | 204.10M TOWNS | 1.9% | Earn | |
| GENIUS Genius | 10.90M GENIUS | 1.1% | Earn | |
| MAGIC MagicLand | 372,761.75 MAGIC | 0.1% | ||
| LINEA Linea | 480.07M LINEA | 0.7% | Earn | |
| ACM AC Milan Fan Token | 205,263 ACM | 1.0% | Earn | |
| ASTER Aster | 2.25M ASTER | 0.0% | Earn | |
| CTSI Cartesi | 3.47M CTSI | 0.3% | Earn | |
| FF Falcon Finance | 203.06M FF | 2.0% | Earn | |
| BAR FC Barcelona Fan Token | 414,737 BAR | 1.0% | Earn | |
| JUV Juventus Fan Token | 208,334 JUV | 1.0% | Earn | |
| KITE Kite | 180.41M KITE | 1.8% | ||
| CITY Manchester City Fan Token | 189,474 CITY | 1.0% | ||
| MAV Maverick Protocol | 15.74M MAV | 0.8% | Earn | |
| MOVR Moonriver | 91,291.73 MOVR | 0.7% | Earn | |
| PSG Paris Saint-Germain Fan Token | 208,334 PSG | 1.0% | Earn | |
| QKC QuarkChain | 8.76M QKC | 0.1% | Earn | |
| SKL SKALE | 8.02M SKL | 0.1% | Earn | |
| SUI Sui | 20.60M SUI | 0.2% | Earn | |
| WAL Walrus | 54.14M WAL | 1.1% | Earn | |
| OPN Opinion | 10.36M OPN | 1.0% | ||
| SOMI Somnia | 8.75M SOMI | 0.9% | Earn | |
| 2Z DoubleZero | 135.71M 2Z | 1.4% | Earn | |
| STO StakeStone | 21.35M STO | 2.1% | Earn | |
| ENJ Enjin Coin | 613,636.36 ENJ | 0.0% | Earn | |
| LA Lagrange | 25.43M LA | 2.5% | Earn | |
| AI Sleepless AI | 17.06M AI | 1.7% |
One row per coin — its next unlock; % is of the token's total supply. If there are fewer than three significant ones, the largest by share are added. Dates are in Kyiv time.