Token unlocks in the next 30 days
The next unlock for each coin in the catalog: date, amount and share of the total supply.
| Date | Coin | Amount | % of supply | Earn |
|---|---|---|---|---|
| ACE Fusionist | 2.86M ACE | 2.0% | Earn | |
| KAT Katana | 80.96M KAT | 0.8% | Earn | |
| BARD Lombard | 23.85M BARD | 2.4% | Earn | |
| MANTA Manta Network | 13.81M MANTA | 1.4% | Earn | |
| ROSE Oasis | 54.85M ROSE | 0.5% | Earn | |
| MERL Merlin Chain | 38.20M MERL | 1.8% | Earn | |
| PIXEL Pixels | 89.37M PIXEL | 1.8% | Earn | |
| ZK ZKsync | 163.75M ZK | 1.1% | Earn | |
| ZKP zkPass | 6.78M ZKP | 0.7% | ||
| BR Bedrock | 5.51M BR | 0.6% | Earn | |
| KAITO KAITO | 18.10M KAITO | 1.8% | Earn | |
| ZRO LayerZero | 32.61M ZRO | 3.3% | Earn | |
| CATI Catizen | 10.52M CATI | 1.1% | Earn | |
| CHIP USD.AI | 22.92M CHIP | 0.2% | Earn | |
| OPG OpenGradient | 10.83M OPG | 1.1% | Earn | |
| PLUME Plume | 212.12M PLUME | 2.1% | Earn | |
| 1000CAT 1000CAT | 25.00M 1000CAT | 0.3% | Earn | |
| MET Meteora | 7.22M MET | 0.7% | Earn | |
| SCR Scroll | 11.11M SCR | 1.1% | Earn | |
| ID SPACE ID | 9.88M ID | 0.5% | Earn | |
| 0G 0G | 24.34M 0G | 2.2% | Earn | |
| HYPER Hyperlane | 25.88M HYPER | 3.2% | Earn | |
| ANIME Animecoin | 130.49M ANIME | 1.3% | Earn | |
| ZEN Horizen | 78,125 ZEN | 0.4% | Earn | |
| AT Apro | 16.67M AT | 1.7% | Earn | |
| NEWT Newton Protocol | 19.13M NEWT | 1.9% | Earn | |
| NIL Nillion | 19.48M NIL | 1.9% | Earn | |
| ALT AltLayer | 195.30M ALT | 2.0% | Earn | |
| WCT WalletConnect Token | 18.51M WCT | 1.9% | Earn | |
| LISTA Lista DAO | 2.12M LISTA | 0.3% | Earn | |
| PARTI Particle Network | 9.30M PARTI | 0.9% | Earn | |
| XPL Plasma | 227.78M XPL | 2.3% | Earn | |
| FOGO Fogo | 113.35M FOGO | 1.2% | Earn | |
| HUMA Huma Finance | 604.87M HUMA | 6.0% | Earn | |
| MIRA Mira | 23.69M MIRA | 2.4% | Earn | |
| AXL Axelar | 6.02M AXL | 0.5% | Earn | |
| CELR Celer Network | 24.75M CELR | 0.2% | Earn | |
| ROBO Fabric Protocol | 85.62M ROBO | 0.9% | Earn | |
| SAHARA Sahara AI | 156.67M SAHARA | 1.6% | Earn | |
| AMP Amp | 75.19M AMP | 0.1% | Earn | |
| BIGTIME Big Time | 20.00M BIGTIME | 0.4% | Earn | |
| CELO Celo | 2.21M CELO | 0.2% | Earn | |
| EDU Open Campus | 17.06M EDU | 1.7% | Earn | |
| HOME HOME | 195.28M HOME | 2.0% | Earn | |
| PORTAL Portal | 4.53M PORTAL | 0.5% | Earn | |
| REZ Renzo | 83.33M REZ | 0.8% | Earn | |
| TREE Treehouse | 15.79M TREE | 1.6% | ||
| HAEDAL Haedal Protocol | 16.67M HAEDAL | 1.7% | Earn | |
| HEMI Hemi | 58.70M HEMI | 0.6% | Earn | |
| MITO Mitosis | 15.66M MITO | 1.6% | Earn |
One row per coin — its next unlock; % is of the token's total supply. If there are fewer than three significant ones, the largest by share are added. Dates are in Kyiv time.