Монети — сторінка 4
| № | Монета | Ціна | 24 год | Капіталізація | Гнучкий APY | Фікс. APY | Активних пулів | Найближчий розлок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | BP Backpack | $0,884 | −5,4% | $221 млн | — | — | 0 | — |
| 153 | LUNC Terra Luna Classic | $0,0000413 | +1,5% | $224 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 154 | FRAX Legacy Frax Dollar | $0,992 | +0,2% | $217 млн | 3,4% | — | 0 | — |
| 156 | BLORB BLORB | $0,270 | +16,1% | $270 млн | — | — | 0 | — |
| 156 | CARDS Collector Crypt | $0,241 | +9,5% | $213 млн | — | — | 0 | — |
| 156 | FLOKI FLOKI | $0,0000228 | +1,9% | $215 млн | 1,0% | 11,6% | 0 | — |
| 157 | GRT The Graph | $0,0201 | +3,2% | $212 млн | 2,0% | 4,0% | 0 | |
| 158 | KOGE KOGE | $61,79 | +0,2% | $209 млн | — | — | 0 | — |
| 158 | KAIA Kaia | $0,0335 | +4,7% | $208 млн | 1,4% | — | 0 | — |
| 159 | MON Monad | $0,0187 | +7,8% | $209 млн | 3,1% | — | 0 | — |
| 160 | RUNE THORChain | $0,635 | +11,3% | $182 млн | 1,9% | — | 0 | — |
| 162 | USX USX | $0,999 | +0,0% | $201 млн | — | — | 0 | — |
| 163 | ENS Ethereum Name Service | $4,95 | +4,4% | $202 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 164 | AR Arweave | $3,19 | +4,8% | $199 млн | 0,8% | 2,1% | 0 | — |
| 165 | COMP Compound | $20,07 | +1,2% | $199 млн | 45,5% | — | 0 | — |
| 165 | EURCV EUR CoinVertible | $1,12 | +0,2% | $194 млн | — | — | 0 | — |
| 167 | BEAM Beam | $0,00396 | −2,8% | $217 млн | 11,8% | — | 0 | — |
| 167 | SPCXB SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | $138 | −0,3% | $191 млн | — | — | 0 | — |
| 169 | MGLO Midas Fasanara Global Open | $1,01 | 0,0% | $189 млн | — | — | 0 | — |
| 170 | KMNO Kamino | $0,0335 | +5,8% | $175 млн | 20,6% | — | 0 | |
| 171 | KAG Kinesis Silver | $50,42 | +1,1% | $185 млн | — | — | 0 | — |
| 171 | ZBCN Zebec Network | $0,00195 | +0,1% | $192 млн | 6,3% | — | 0 | — |
| 173 | BAT Basic Attention | $0,136 | +9,5% | $187 млн | 2,7% | — | 0 | — |
| 174 | SHFL Shuffle | $0,365 | −11,0% | $183 млн | — | — | 0 | — |
| 175 | IOTA IOTA | $0,0397 | +3,0% | $184 млн | 7,1% | 9,4% | 0 | — |
| 176 | JASMY JasmyCoin | $0,00385 | +5,2% | $181 млн | 4,2% | 2,1% | 0 | — |
| 177 | JTO Jito | $0,356 | +1,6% | $190 млн | 4,7% | — | 0 | |
| 177 | USAT USAT | $0,999 | −0,0% | $180 млн | — | — | 0 | — |
| 180 | SYRUP Maple Finance | $0,159 | +2,8% | $180 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 181 | BTSE BTSE Token | $1,10 | −2,8% | $179 млн | — | — | 0 | — |
| 181 | EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $0,187 | +3,6% | $185 млн | 2,3% | — | 0 | — |
| 183 | AKT Akash Network | $0,611 | +3,4% | $179 млн | 0,1% | — | 0 | — |
| 183 | GEOD Geodnet | $0,233 | −3,0% | $174 млн | — | — | 0 | — |
| 186 | ANVL Anvil | $0,00195 | +2,4% | $171 млн | — | — | 0 | — |
| 186 | FLUID Fluid | $2,20 | +17,3% | $152 млн | 1,2% | — | 0 | — |
| 187 | CVX Convex Finance | $1,90 | −0,4% | $179 млн | 2,9% | — | 0 | — |
| 187 | GRX GRX Chain | $20,73 | +30,0% | $197 млн | — | — | 0 | — |
| 187 | WFI WeFi | $2,01 | −1,1% | $171 млн | — | — | 0 | — |
| 188 | WIF dogwifhat | $0,176 | +4,4% | $168 млн | 6,4% | 2,1% | 0 | — |
| 189 | USDAI USDai | $0,998 | −0,0% | $168 млн | — | — | 0 | — |
| 189 | ZAMA Zama | $0,0702 | +4,5% | $173 млн | 2,0% | — | 0 | |
| 190 | PC0000033 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | $1,00 | 0,0% | $163 млн | — | — | 0 | — |
| 191 | JPYSC JPYSC | $0,00633 | −0,0% | $162 млн | — | — | 0 | — |
| 192 | GOMINING GoMining Token | $0,400 | −3,1% | $161 млн | — | — | 0 | — |
| 193 | CRVUSD crvUSD | $0,999 | +0,0% | $156 млн | — | — | 0 | — |
| 193 | TWT Trust Wallet | $0,405 | +1,0% | $168 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 194 | APYUSD apyUSD | $1,42 | −0,3% | $156 млн | — | — | 0 | — |
| 197 | BORG SwissBorg | $0,155 | +0,4% | $152 млн | — | — | 0 | — |
| 198 | CRCLB Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | $71,91 | −2,9% | $152 млн | — | — | 0 | — |
| 198 | SATUSD Satoshi Stablecoin | $0,991 | −0,4% | $158 млн | — | — | 0 | — |
Монети з топ-1000 за капіталізацією і всі, що мають Earn-продукти чи лаунчпули на 11 біржах. APY — найкраща доступна ставка серед гнучких і серед фіксованих продуктів; біржа й термін — у підказці при наведенні. Пули — активні та майбутні, де монета є нагородою або стейком.