Монети — сторінка 3
| № | Монета | Ціна | 24 год | Капіталізація | Гнучкий APY | Фікс. APY | Активних пулів | Найближчий розлок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | STABLE Stable | $0,0285 | +5,9% | $475 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 104 | YLDS YLDS | $0,999 | −0,1% | $496 млн | — | — | 0 | — |
| 105 | PYTH Pyth Network | $0,0661 | +6,6% | $489 млн | 1,0% | 0,04% | 0 | |
| 106 | TUSD TrueUSD | $0,999 | +0,0% | $493 млн | 1,6% | — | 0 | — |
| 106 | XMR1 XMR1 | $393 | +0,3% | $421 млн | — | — | 0 | — |
| 109 | VET VeChain | $0,00574 | +3,3% | $481 млн | 1,0% | 2,1% | 0 | — |
| 111 | PENGU Pudgy Penguins | $0,00733 | +7,3% | $436 млн | 2,5% | — | 0 | |
| 112 | TRUMP Official Trump | $1,52 | −3,2% | $452 млн | 2,8% | — | 0 | |
| 113 | TIA Celestia | $0,450 | +3,2% | $436 млн | 8,1% | 3,2% | 0 | |
| 114 | CRV Curve DAO | $0,264 | +1,2% | $418 млн | 3,6% | 2,1% | 0 | |
| 115 | RAY Raydium | $1,63 | +8,1% | $411 млн | 3,3% | 3,0% | 0 | — |
| 116 | GRASS Grass | $0,591 | +8,1% | $399 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 117 | HASH Provenance Blockchain | $0,00648 | +3,7% | $387 млн | — | — | 0 | — |
| 117 | VIRTUAL Virtuals Protocol | $0,597 | +3,9% | $381 млн | 1,9% | — | 0 | — |
| 119 | REUSD Re Protocol reUSD | $1,11 | +0,1% | $372 млн | — | — | 0 | — |
| 120 | BTT BitTorrent | $3,65E-7 | +1,5% | $348 млн | 1,8% | — | 0 | — |
| 121 | KAU Kinesis Gold | $127 | +1,1% | $348 млн | — | — | 0 | — |
| 122 | FET Artificial Superintelligence Alliance | $0,160 | +4,2% | $358 млн | 0,9% | 2,8% | 0 | — |
| 122 | USDTB USDtb | $0,999 | −0,0% | $470 млн | — | — | 0 | — |
| 123 | BSV Bitcoin SV | $16,90 | +1,9% | $335 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 124 | SPX SPX6900 | $0,377 | +8,7% | $330 млн | 0,8% | — | 0 | — |
| 125 | DRV Derive | $0,327 | +8,4% | $320 млн | 3,5% | — | 0 | — |
| 126 | PIEVERSE Pieverse | $1,19 | +0,8% | $313 млн | 0,2% | — | 0 | — |
| 128 | STRK Starknet | $0,0439 | +9,0% | $311 млн | 3,5% | 4,0% | 0 | |
| 129 | SEI Sei | $0,0490 | +5,4% | $313 млн | 4,4% | 5,8% | 0 | |
| 131 | FF Falcon Finance | $0,0885 | +1,4% | $312 млн | 3,4% | — | 0 | |
| 131 | SOFID SoFiUSD | $0,999 | −0,0% | $306 млн | — | — | 0 | — |
| 133 | FDUSD First Digital USD | $0,997 | +0,1% | $299 млн | 0,3% | — | 0 | — |
| 134 | APXUSD apxUSD | $0,992 | −0,2% | $302 млн | — | — | 0 | — |
| 134 | SUN Sun Token | $0,0156 | +0,4% | $299 млн | 5,2% | — | 0 | — |
| 135 | PENDLE Pendle | $1,81 | +4,4% | $305 млн | 2,0% | 2,1% | 0 | — |
| 135 | 9BIT The9bit | $0,0366 | −11,4% | $300 млн | — | — | 0 | — |
| 136 | XPL Plasma | $0,0641 | +0,6% | $305 млн | 3,3% | — | 0 | |
| 137 | GNO Gnosis | $109 | +3,7% | $275 млн | 3,3% | — | 0 | — |
| 138 | KITE Kite | $0,120 | +6,7% | $279 млн | 5,0% | — | 0 | — |
| 139 | OHM Olympus | $18,40 | −1,4% | $275 млн | — | — | 0 | — |
| 140 | LDO Lido DAO | $0,340 | +4,5% | $270 млн | 1,0% | 2,1% | 0 | — |
| 141 | XTZ Tezos | $0,250 | +2,3% | $270 млн | 13,3% | 3,7% | 0 | |
| 142 | RUSD Royal Dollar | $1,00 | −0,0% | $250 млн | — | — | 0 | — |
| 142 | UB Unibase | $0,105 | −3,0% | $271 млн | 0,4% | — | 0 | — |
| 143 | APEPE Ape and Pepe | $0,00000121 | −0,5% | $253 млн | — | — | 0 | — |
| 144 | BONK Bonk | $0,00000305 | +11,0% | $245 млн | 3,6% | 2,1% | 0 | — |
| 144 | FGRS FGRS (Figure Tokenized Stock) | $34,82 | +12,8% | $242 млн | — | — | 0 | — |
| 145 | OP Optimism | $0,112 | +4,1% | $249 млн | 1,0% | 14,9% | 0 | — |
| 147 | CFX Conflux | $0,0469 | +3,8% | $239 млн | 3,4% | 7,5% | 0 | — |
| 148 | NFT AINFT | $2,33E-7 | −0,2% | $231 млн | 0,2% | — | 0 | — |
| 149 | AERO Aerodrome Finance | $0,630 | +5,9% | $480 млн | 63,5% | — | 0 | — |
| 149 | PC0000031 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | $1,00 | 0,0% | $228 млн | — | — | 0 | — |
| 151 | DCR Decred | $12,97 | +2,7% | $226 млн | 2,3% | — | 0 | — |
| 151 | TIBBIR Ribbita by Virtuals [OLD] | $0,322 | −1,1% | $307 млн | — | — | 0 | — |
Монети з топ-1000 за капіталізацією і всі, що мають Earn-продукти чи лаунчпули на 11 біржах. APY — найкраща доступна ставка серед гнучких і серед фіксованих продуктів; біржа й термін — у підказці при наведенні. Пули — активні та майбутні, де монета є нагородою або стейком.