Розблокування токенів на 30 днів
Найближче розблокування для кожної монети каталогу: дата, обсяг і частка загальної пропозиції.
| Дата | Монета | Обсяг | % пропозиції | Earn |
|---|---|---|---|---|
| RED RedStone | 1,04 млн RED | 0,1% | є Earn | |
| SAPIEN Sapien | 1,78 млн SAPIEN | 0,2% | є Earn | |
| MMT Momentum | 7,14 млн MMT | 0,7% | є Earn | |
| ENSO Enso | 138 198,85 ENSO | 0,1% | є Earn | |
| ENA Ethena | 171,88 млн ENA | 1,1% | є Earn | |
| G Gravity (by Galxe) | 60,20 млн G | 0,5% | є Earn | |
| NXPC Nexpace | 1,74 млн NXPC | 0,2% | є Earn | |
| THE Thena | 351 980,37 THE | 0,1% | ||
| YB Yield Basis | 829 109,59 YB | 0,1% | є Earn | |
| BERA Berachain | 13,28 млн BERA | 2,4% | є Earn | |
| BREV Brevis | 18,20 млн BREV | 1,8% | є Earn | |
| MYX MYX Finance | 15,63 млн MYX | 1,6% | є Earn | |
| F SynFutures | 199,71 млн F | 2,0% | є Earn | |
| JTO Jito | 11,31 млн JTO | 1,1% | є Earn | |
| RSR Reserve Rights | 123,44 млн RSR | 0,1% | є Earn | |
| SAGA Saga | 11,59 млн SAGA | 1,0% | є Earn | |
| AVAX Avalanche | 1,67 млн AVAX | 0,4% | є Earn | |
| TNSR Tensor | 17,69 млн TNSR | 2,3% | є Earn | |
| IOST IOST | 443,87 млн IOST | 0,9% | є Earn | |
| OPEN OpenLedger | 18,99 млн OPEN | 1,9% | є Earn | |
| ACH Alchemy Pay | 40,50 млн ACH | 0,3% | є Earn | |
| ME Magic Eden | 2,80 млн ME | 0,3% | є Earn | |
| MOVE Movement | 161,83 млн MOVE | 1,6% | є Earn | |
| GMT GMT | 50,74 млн GMT | 1,0% | є Earn | |
| ALLO Allora | 173,93 млн ALLO | 22,1% | є Earn | |
| CARV CARV | 9,75 млн CARV | 1,0% | є Earn | |
| APT Aptos | 4,58 млн APT | 0,4% | є Earn | |
| HOLO Holoworld | 34,60 млн HOLO | 1,7% | є Earn | |
| IO io.net | 3,07 млн IO | 0,4% | є Earn | |
| ESP Espresso | 20,13 млн ESP | 0,6% | є Earn | |
| SHELL MyShell | 16,22 млн SHELL | 1,6% | є Earn | |
| C Chainbase | 24,78 млн C | 2,5% | є Earn | |
| PUMP Pump.fun | 7,07 млрд PUMP | 0,9% | є Earn | |
| CYBER CYBER | 3,85 млн CYBER | 3,9% | є Earn | |
| PORTO FC Porto | 3,83 млн PORTO | 9,6% | є Earn | |
| EDEN OpenEden | 13,92 млн EDEN | 1,4% | є Earn | |
| SEI Sei | 119,86 млн SEI | 1,2% | є Earn | |
| SIGN Sign | 298,24 млн SIGN | 3,0% | є Earn | |
| STRK Starknet | 163,04 млн STRK | 1,6% | є Earn | |
| VANA Vana | 969 169,6 VANA | 0,9% | є Earn | |
| LAYER Solayer | 11,69 млн LAYER | 1,2% | є Earn | |
| GPS GoPlus Security | 166,44 млн GPS | 1,7% | є Earn | |
| BANK Lorenzo Protocol | 40,73 млн BANK | 1,9% | є Earn | |
| PENGU Pudgy Penguins | 557,75 млн PENGU | 0,7% | є Earn | |
| GRT The Graph | 12,84 млн GRT | 0,1% | є Earn | |
| ZBT ZEROBASE | 16,27 млн ZBT | 1,6% | є Earn | |
| SOLV Solv Protocol | 186,58 млн SOLV | 1,9% | є Earn | |
| ERA Caldera | 23,45 млн ERA | 2,3% | є Earn | |
| ACE Fusionist | 2,86 млн ACE | 2,0% | є Earn | |
| KAT Katana | 80,96 млн KAT | 0,8% | є Earn |
Один рядок на монету — найближче розблокування; % — від загальної пропозиції токена. Якщо значних менше трьох, до них додаються найбільші за часткою. Дата — за Києвом.
Що таке розблокування токенів
Розблокування (анлок) — дата, коли частина токенів, раніше заблокованих для команди, інвесторів чи екосистемного фонду, стає доступною для продажу. Великі розблокування збільшують пропозицію в обігу й часто тиснуть на ціну, тому їх варто враховувати, коли обираєте термін фіксованого Earn-продукту або участь у лаунчпулі з цією монетою.
У календарі — розблокування на найближчі 30 днів: дата, обсяг у токенах, частка від загальної пропозиції та чи є на монету Earn-продукт на одній із 11 бірж. Дані беремо з публічних джерел і оновлюємо щодня.