Монети — сторінка 5
| № | Монета | Ціна | 24 год | Капіталізація | Гнучкий APY | Фікс. APY | Активних пулів | Найближчий розлок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | STRCX Strategy PP Variable xStock | $109 | +4,3% | $152 млн | — | — | 0 | — |
| 200 | AUSD AUSD | $0,999 | +0,1% | $152 млн | — | — | 0 | — |
| 201 | GUSD GUSD | $0,997 | +0,0% | $149 млн | 0,1% | — | 0 | — |
| 201 | TRAC OriginTrail | $0,338 | −5,8% | $151 млн | — | — | 0 | — |
| 202 | MET Meteora | $0,280 | +3,4% | $155 млн | 11,0% | — | 0 | |
| 205 | THETA Theta Network | $0,153 | +2,8% | $149 млн | 7,2% | 2,1% | 0 | — |
| 207 | COCO coco | $0,143 | −0,5% | $143 млн | — | — | 0 | — |
| 207 | S Sonic | $0,0399 | +7,2% | $145 млн | 3,9% | 4,5% | 0 | — |
| 207 | TEL Telcoin [OLD] | $0,00171 | −7,0% | $169 млн | — | — | 0 | — |
| 208 | AXS Axie Infinity | $0,861 | +4,4% | $145 млн | 2,9% | 11,6% | 0 | — |
| 209 | HOODINU Hood Sword Inu | $0,159 | +136,3% | $159 млн | — | — | 0 | — |
| 209 | MX MX | $1,58 | −0,7% | $145 млн | — | — | 0 | — |
| 210 | KNTQ Kinetiq | $0,440 | −17,0% | $141 млн | — | — | 0 | — |
| 210 | EURS STASIS EURO | $1,20 | −0,1% | $149 млн | — | — | 0 | — |
| 211 | Q Quack AI | $0,0281 | +1,3% | $138 млн | 301,3% | — | 0 | — |
| 212 | MANA Decentraland | $0,0737 | +3,0% | $141 млн | 2,3% | 7,8% | 0 | — |
| 213 | BR Bedrock | $0,470 | +8,5% | $131 млн | 1,7% | — | 0 | |
| 214 | XCN Onyxcoin | $0,00356 | +0,8% | $140 млн | 1,7% | — | 0 | — |
| 215 | VSN Vision | $0,0358 | +1,5% | $137 млн | — | — | 0 | — |
| 216 | PC0000097 Tradable LatAm Fintech SSTN | $1,00 | 0,0% | $134 млн | — | — | 0 | — |
| 217 | SENT Sentient | $0,0190 | −2,5% | $141 млн | 62,3% | 21,9% | 0 | |
| 218 | AKE Akedo | $0,00578 | −31,1% | $132 млн | — | — | 0 | — |
| 218 | NEO NEO | $1,97 | +1,4% | $138 млн | 9,3% | 8,6% | 0 | — |
| 219 | PONS Pons | $0,218 | +11,8% | $140 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 220 | CASH CASH | $0,999 | −0,0% | $129 млн | — | — | 0 | — |
| 220 | A Vaulta | $0,0822 | +4,2% | $133 млн | 1,9% | 14,9% | 0 | |
| 222 | RAIL Railgun | $2,15 | −7,1% | $129 млн | — | — | 0 | — |
| 222 | SAND The Sandbox | $0,0450 | +2,7% | $129 млн | 10,6% | 2,1% | 0 | — |
| 223 | SN51 lium | $25,42 | −13,5% | $129 млн | — | — | 0 | — |
| 224 | B BUILDon | $0,127 | +3,2% | $124 млн | 0,1% | — | 0 | — |
| 224 | OZO Ozone Chain | $0,131 | −0,1% | $126 млн | — | — | 0 | — |
| 227 | MSTRX MicroStrategy xStock | $137 | +5,4% | $122 млн | 0,3% | — | 0 | — |
| 228 | AWE AWE Network | $0,0643 | +1,9% | $125 млн | 27,9% | — | 0 | — |
| 229 | USELESS Useless Coin | $0,139 | +14,3% | $122 млн | — | — | 0 | — |
| 230 | CHZ Chiliz | $0,0119 | +1,4% | $125 млн | 5,6% | 3,2% | 0 | — |
| 233 | NPC Non-Playable Coin | $0,0162 | +6,3% | $124 млн | — | — | 0 | — |
| 234 | BC BCGame Coin | $0,0367 | −3,6% | $118 млн | — | — | 0 | — |
| 234 | XEC eCash | $0,00000619 | +3,4% | $122 млн | 3,2% | — | 0 | — |
| 236 | 2Z DoubleZero | $0,0235 | +4,0% | $122 млн | 83,5% | — | 0 | |
| 237 | NOPAL Nest BlackOpal LiquidStone II Vault | $1,11 | +0,0% | $116 млн | — | — | 0 | — |
| 238 | USD3 3Jane USD3 | $1,19 | +0,2% | $116 млн | — | — | 0 | — |
| 238 | EDGE edgeX | $0,348 | +10,4% | $109 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 239 | AIOZ AIOZ Network | $0,0905 | −0,4% | $115 млн | 0,4% | — | 0 | — |
| 240 | GOOGLB Alphabet (bStocks Tokenized Stock) | $281 | −1,0% | $115 млн | — | — | 0 | — |
| 241 | AVUSD Avant USD | $0,995 | −0,1% | $115 млн | — | — | 0 | — |
| 242 | PC0000023 Tradable Singapore Fintech SSL | $1,00 | 0,0% | $115 млн | — | — | 0 | — |
| 243 | ALFW Alpha Bulgaria Warrants | $3,20 | 0,0% | $114 млн | — | — | 0 | — |
| 243 | FARTCOIN Fartcoin | $0,123 | +6,1% | $117 млн | 0,5% | — | 0 | — |
| 244 | USDF Aster USDF | $0,997 | −0,1% | $113 млн | — | — | 0 | — |
| 244 | CRCLX Circle xStock | $75,36 | +5,1% | $112 млн | 0,1% | — | 0 | — |
Монети з топ-1000 за капіталізацією і всі, що мають Earn-продукти чи лаунчпули на 11 біржах. APY — найкраща доступна ставка серед гнучких і серед фіксованих продуктів; біржа й термін — у підказці при наведенні. Пули — активні та майбутні, де монета є нагородою або стейком.