Найкращі ставки Earn: топ-50 монет
Найкраща стабільна гнучка ставка для кожної монети серед 11 бірж. Натисніть на монету, щоб побачити всі її продукти.
| № | Монета | Ціна | Біржа | Ліміт | Гнучкий APY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $78 296 | WEEX | 10 BTC | 0,9% ~ 8,0% |
| 2 | ETH Ethereum | $2 311 | WEEX | 10 000 ETH | 2,0% ~ 8,0% |
| 4 | BNB BNB | $704 | BingX | не вказано | 0,01% ~ 2,0% |
| 5 | XRP XRP | $1,28 | MEXC | 5,00 млн XRP | 0,3% ~ 5,0% |
| 7 | SOL Solana | $93,21 | WEEX | 100 000 SOL | 4,0% ~ 8,0% |
| 8 | TRX TRON | $0,322 | MEXC | 2,80 млн TRX | 10,0% |
| 10 | ZEC Zcash | $1 289 | Binance | 12 970 ZEC | 0,4% |
| 11 | HYPE Hyperliquid | $85,57 | MEXC | 164 250 HYPE | 0,5% ~ 5,0% |
| 12 | XMR Monero | $636 | KuCoin | не вказано | 0,5% |
| 13 | DOGE Dogecoin | $0,0751 | MEXC | без ліміту | 0,3% ~ 5,0% |
| 16 | LEO LEO Token | $9,31 | Gate | не вказано | 0,1% |
| 17 | LINK Chainlink | $11,17 | BingX | не вказано | 0,01% ~ 3,0% |
| 18 | ADA Cardano | $0,191 | BingX | не вказано | 0,01% ~ 5,0% |
| 19 | XLM Stellar | $0,164 | Bitget | не вказано | 1,0% |
| 20 | BCH Bitcoin Cash | $277 | KuCoin | не вказано | 4,0% |
| 21 | NEAR NEAR Protocol | $4,04 | Bitunix | 1,00 млн NEAR | 2,1% |
| 25 | UNI Uniswap | $7,47 | Bitget | не вказано | 1,0% |
| 26 | LTC Litecoin | $54,70 | Bitget | не вказано | 1,0% |
| 27 | CC Canton | $0,0991 | Bitget | не вказано | 1,0% |
| 29 | AVAX Avalanche | $8,61 | BingX | не вказано | 0,01% ~ 5,0% |
| 30 | SUI Sui | $0,907 | MEXC | без ліміту | 0,5% ~ 5,0% |
| 31 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1,18 | Gate | не вказано | 5,8% |
| 32 | XAUT Tether Gold | $4 017 | Bitget | не вказано | 2,5% ~ 15,0% |
| 33 | HBAR Hedera | $0,0705 | Gate | не вказано | 1,2% |
| 34 | USDG Global Dollar | $1,00 | KuCoin | не вказано | 3,1% |
| 35 | QNT Quant | $194 | Bitget | не вказано | 1,0% |
| 37 | SHIB Shiba Inu | $0,00000469 | BingX | не вказано | 0,01% ~ 3,0% |
| 39 | TAO Bittensor | $230 | MEXC | 26 TAO | 4,8% |
| 40 | CRO Cronos | $0,0510 | Bitunix | 20,00 млн CRO | 0,5% |
| 42 | ENA Ethena | $0,181 | Bybit | 500 000 ENA | 0,8% |
| 44 | OKB OKB | $109 | Gate | не вказано | 0,1% |
| 45 | PEPE Pepe | $0,00000505 | Bitget | не вказано | 0,3% ~ 10,0% |
| 47 | AAVE Aave | $131 | Bybit | 2 000 AAVE | 1,0% |
| 48 | M MemeCore | $0,849 | Bitget | не вказано | 1,0% |
| 49 | PUMP Pump.fun | $0,00444 | Bitget | не вказано | 1,0% |
| 51 | ONDO Ondo | $0,404 | Bybit | 1,50 млн ONDO | 0,6% |
| 53 | PAXG PAX Gold | $4 027 | Gate | не вказано | 4,4% |
| 54 | ASTER Aster | $0,703 | Bitunix | 6 000 ASTER | 1,0% ~ 3,0% |
| 55 | U United Stables | $0,999 | Binance | 11,78 млн U | 1,1% ~ 6,1% |
| 56 | DOT Polkadot | $0,950 | OKX | не вказано | 3,7% |
| 57 | WLFI World Liberty Financial | $0,0493 | Bitunix | 150 000 WLFI | 1,0% ~ 1,5% |
| 58 | MNT Mantle | $0,462 | Bybit | 4,00 млн MNT | 0,3% ~ 1,3% |
| 59 | MORPHO Morpho | $2,23 | Gate | не вказано | 22,9% |
| 60 | SKY Sky | $0,0663 | Bybit | 10,00 млн SKY | 0,8% |
| 61 | BTW Bitway | $1,05 | Bitget | не вказано | 1,0% |
| 62 | USDD USDD | $0,998 | WEEX | 1,00 млн USDD | 5,0% ~ 8,0% |
| 63 | HTX HTX DAO | $0,00000157 | Bitget | не вказано | 0,5% |
| 64 | WLD Worldcoin | $0,392 | Bybit | 100 000 WLD | 0,8% |
| 65 | ICP Internet Computer | $2,54 | Bitget | не вказано | 1,0% |
| 67 | BGB Bitget Token | $1,75 | Bitget | не вказано | 1,2% |
№ — місце за капіталізацією. Розглядаються монети з перших 100 за капіталізацією, без стейблкоїнів і wrapped-токенів; до таблиці потрапляють ті, що мають гнучкий продукт зі ставкою, яка трималась щонайменше добу (50 з 50).
Зміни ставок Earn за 24 год
Зросли
Зміна щонайменше на 1 п.п. і на 20% за добу; монети з топ-300 за капіталізацією.
Як ми обираємо найкращі ставки
У таблиці — 50 найбільших монет за капіталізацією і найкраща гнучка ставка Earn для кожної з них серед 11 бірж. Гнучка означає, що кошти можна забрати будь-коли; продукти з фіксованим терміном, пропозиції лише для нових користувачів і розпродані продукти сюди не потрапляють. Ставка має протриматися щонайменше добу — короткі сплески ми відсікаємо. Для продуктів зі сходинками показано верхню межу діапазону; повний діапазон, фіксовані продукти та інші біржі — на сторінці монети.
«Зміни ставок Earn за 24 год» — продукти, у яких ставка за добу змінилася найпомітніше: так видно, де біржа щойно підняла або зрізала дохідність.