Розблокування токенів на 30 днів
Найближче розблокування для кожної монети каталогу: дата, обсяг і частка загальної пропозиції.
| Дата | Монета | Обсяг | % пропозиції | Earn |
|---|---|---|---|---|
| BARD Lombard | 23,85 млн BARD | 2,4% | є Earn | |
| MANTA Manta Network | 13,81 млн MANTA | 1,4% | є Earn | |
| ROSE Oasis | 54,85 млн ROSE | 0,5% | є Earn | |
| MERL Merlin Chain | 38,20 млн MERL | 1,8% | є Earn | |
| PIXEL Pixels | 89,37 млн PIXEL | 1,8% | є Earn | |
| ZK ZKsync | 163,75 млн ZK | 1,1% | є Earn | |
| ZKP zkPass | 6,78 млн ZKP | 0,7% | ||
| BR Bedrock | 5,51 млн BR | 0,6% | є Earn | |
| KAITO KAITO | 18,10 млн KAITO | 1,8% | є Earn | |
| ZRO LayerZero | 32,61 млн ZRO | 3,3% | є Earn | |
| CATI Catizen | 10,52 млн CATI | 1,1% | є Earn | |
| CHIP USD.AI | 22,92 млн CHIP | 0,2% | є Earn | |
| OPG OpenGradient | 10,83 млн OPG | 1,1% | є Earn | |
| PLUME Plume | 212,12 млн PLUME | 2,1% | є Earn | |
| 1000CAT 1000CAT | 25,00 млн 1000CAT | 0,3% | є Earn | |
| MET Meteora | 7,22 млн MET | 0,7% | є Earn | |
| SCR Scroll | 11,11 млн SCR | 1,1% | є Earn | |
| ID SPACE ID | 9,88 млн ID | 0,5% | є Earn | |
| 0G 0G | 24,34 млн 0G | 2,2% | є Earn | |
| HYPER Hyperlane | 25,88 млн HYPER | 3,2% | є Earn | |
| ANIME Animecoin | 130,49 млн ANIME | 1,3% | є Earn | |
| ZEN Horizen | 78 125 ZEN | 0,4% | є Earn | |
| AT Apro | 16,67 млн AT | 1,7% | є Earn | |
| NEWT Newton Protocol | 19,13 млн NEWT | 1,9% | є Earn | |
| NIL Nillion | 19,48 млн NIL | 1,9% | є Earn | |
| ALT AltLayer | 195,30 млн ALT | 2,0% | є Earn | |
| WCT WalletConnect Token | 18,51 млн WCT | 1,9% | є Earn | |
| LISTA Lista DAO | 2,12 млн LISTA | 0,3% | є Earn | |
| PARTI Particle Network | 9,30 млн PARTI | 0,9% | є Earn | |
| XPL Plasma | 227,78 млн XPL | 2,3% | є Earn | |
| FOGO Fogo | 113,35 млн FOGO | 1,2% | є Earn | |
| HUMA Huma Finance | 604,87 млн HUMA | 6,0% | є Earn | |
| MIRA Mira | 23,69 млн MIRA | 2,4% | є Earn | |
| AXL Axelar | 6,02 млн AXL | 0,5% | є Earn | |
| CELR Celer Network | 24,75 млн CELR | 0,2% | є Earn | |
| ROBO Fabric Protocol | 85,62 млн ROBO | 0,9% | є Earn | |
| SAHARA Sahara AI | 156,67 млн SAHARA | 1,6% | є Earn | |
| BIGTIME Big Time | 20,00 млн BIGTIME | 0,4% | є Earn | |
| CELO Celo | 2,21 млн CELO | 0,2% | є Earn | |
| EDU Open Campus | 17,06 млн EDU | 1,7% | є Earn | |
| HOME HOME | 195,28 млн HOME | 2,0% | є Earn | |
| PORTAL Portal | 4,53 млн PORTAL | 0,5% | є Earn | |
| REZ Renzo | 83,33 млн REZ | 0,8% | є Earn | |
| TREE Treehouse | 15,79 млн TREE | 1,6% | ||
| HAEDAL Haedal Protocol | 16,67 млн HAEDAL | 1,7% | є Earn | |
| HEMI Hemi | 58,70 млн HEMI | 0,6% | є Earn | |
| MITO Mitosis | 15,66 млн MITO | 1,6% | є Earn | |
| AI Gensyn | 89,85 млн AI | 0,9% | є Earn | |
| TOWNS Towns | 204,10 млн TOWNS | 1,9% | є Earn | |
| GENIUS Genius | 10,90 млн GENIUS | 1,1% | є Earn |
Один рядок на монету — найближче розблокування; % — від загальної пропозиції токена. Якщо значних менше трьох, до них додаються найбільші за часткою. Дата — за Києвом.