EN Завантажити
Капіталізація: $2,62 трлн ↓0,9% Обсяг за 24 год: $76,8 млрд Домінація BTC: 60,0% BTC: $78 388 ↑1,9% ETH: $2 321 ↑2,6% Страх і жадібність: 34 Страх Оновлено

Лаунчпули

Лаунчпули Bitget — сторінка 4

Завершені

Монета Стейк Період Статус APR
IMT BGB, IMT 25.03 – 11.04.2025 Завершено 194,2%
KILO BGB 28.03 – 30.03.2025 Завершено 7,1%
PARTI BGB 26.03 – 29.03.2025 Завершено 6,9%
BR BR 20.03 – 27.03.2025 Завершено 200,1%
OIK OIK 12.03 – 19.03.2025 Завершено 611,9%
MINT MINT 04.03 – 14.03.2025 Завершено 914,5%
RED RED 07.03 – 14.03.2025 Завершено 270,7%
AB BTC, ETH, BGB 03.03 – 10.03.2025 Завершено 85,5%
TAPS USDT 17.02 – 27.02.2025 Завершено 74,2%
LAYER LAYER 13.02 – 20.02.2025 Завершено 116,6%
ANLOG ANLOG 28.01 – 20.02.2025 Завершено 99,3%
ZEN ZEN 21.01 – 01.02.2025 Завершено 57,3%
J J 20.01 – 29.01.2025 Завершено 119,6%
WOOF WOOF 17.01 – 27.01.2025 Завершено 345,7%
SOLV SOLV 17.01 – 27.01.2025 Завершено 73,0%
GPS GPS 16.01 – 26.01.2025 Завершено 234,9%
MDOGS BTC 23.01 – 26.01.2025 Завершено 4,8%
CLAY ETH 17.01 – 20.01.2025 Завершено 9,1%
VERT BTC, ETH 17.01 – 20.01.2025 Завершено 5,7%
MXNA BTC 16.01 – 19.01.2025 Завершено 3,2%
XTER XTER 08.01 – 18.01.2025 Завершено 214,3%
SONIC SONIC 08.01 – 15.01.2025 Завершено 71,8%
BIO BIO 04.01 – 14.01.2025 Завершено 40,1%
U2U BTC 09.01 – 12.01.2025 Завершено 8,0%
CATGOLD BGB 30.12 – 12.01.2025 Завершено 4,7%
XTER BTC, ETH 08.01 – 11.01.2025 Завершено 15,3%
BLUE BGB 30.12 – 07.01.2025 Завершено 17,8%
MTOS BGB 30.12 – 06.01.2025 Завершено 20,5%
NC BGB 30.12 – 06.01.2025 Завершено 14,8%
TOMA APT, TOMA 23.12 – 04.01.2025 Завершено 127,8%
BGB BTC, ETH 30.12 – 04.01.2025 Завершено 5,2%
OGC BTC, ETH 27.12 – 02.01.2025 Завершено 6,2%
BGB BTC, ETH 26.12 – 31.12.2024 Завершено 7,9%
FUEL FUEL 18.12 – 29.12.2024 Завершено 48,0%
REX REX 18.12 – 28.12.2024 Завершено 417,4%
MRSOON BTC 21.12 – 27.12.2024 Завершено 4,0%
EARNM ETH 19.12 – 24.12.2024 Завершено 9,3%
ISLAND BTC 17.12 – 22.12.2024 Завершено 14,6%
HOLDCOIN BTC 13.12 – 21.12.2024 Завершено 8,4%
ME ME 11.12 – 18.12.2024 Завершено 47,9%
STNK ETH 12.12 – 18.12.2024 Завершено 3,6%
MOZ DOGE 09.12 – 17.12.2024 Завершено 9,0%
MOVE MOVE 10.12 – 17.12.2024 Завершено 73,6%
BGSC BTC 06.12 – 16.12.2024 Завершено 6,0%
F ETH 07.12 – 14.12.2024 Завершено 9,0%
GOATS BTC 04.12 – 12.12.2024 Завершено 12,5%
MGT DOGE, MGT 26.11 – 08.12.2024 Завершено 610,1%
MAJOR BTC, ETH 27.11 – 08.12.2024 Завершено 10,3%
ZRC ZRC 23.11 – 05.12.2024 Завершено 72,9%
MEMEFI BTC 22.11 – 02.12.2024 Завершено 6,5%