Монети — сторінка 6
| № | Монета | Ціна | 24 год | Капіталізація | Гнучкий APY | Фікс. APY | Активних пулів | Найближчий розлок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | GLIDR Glidr | $2,96 | +105,5% | $105 млн | — | — | 0 | — |
| 247 | PC0000085 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL | $1,00 | 0,0% | $112 млн | — | — | 0 | — |
| 248 | CAP Cap | $0,0715 | −2,3% | $112 млн | — | — | 0 | — |
| 249 | RLB Rollbit Coin | $0,0720 | −3,1% | $111 млн | — | — | 0 | — |
| 251 | 1INCH 1INCH | $0,0824 | +3,1% | $112 млн | 1,6% | — | 0 | — |
| 251 | PWT Permacast | $0,581 | +0,5% | $113 млн | — | — | 0 | — |
| 252 | GLM Golem | $0,111 | +0,5% | $110 млн | 3,3% | — | 0 | — |
| 252 | HBD Hive Dollar | $3,68 | +1,3% | $118 млн | — | — | 0 | — |
| 253 | H Humanity | $0,0520 | −0,9% | $106 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 254 | SUPER SuperVerse | $0,175 | +7,0% | $108 млн | 8,8% | — | 0 | |
| 255 | ZK ZKsync | $0,0103 | +3,6% | $110 млн | 3,0% | 3,2% | 0 | |
| 256 | APE ApeCoin | $0,113 | +3,9% | $109 млн | 2,2% | 14,9% | 0 | — |
| 257 | USDAT Saturn Dollar | $0,998 | −0,0% | $108 млн | — | — | 0 | — |
| 258 | SOSO SoSoValue | $0,313 | −0,7% | $109 млн | 0,2% | — | 0 | — |
| 259 | AUTO Hastra AUTO | $1,03 | +0,0% | $106 млн | — | — | 0 | — |
| 261 | BGBTC Bitget Wrapped BTC | $78 451 | +1,9% | $106 млн | — | — | 0 | — |
| 261 | PC0000015 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN | $1,00 | 0,0% | $106 млн | — | — | 0 | — |
| 263 | SFP SafePal | $0,219 | +7,7% | $101 млн | 0,6% | — | 0 | — |
| 264 | IMX Immutable | $0,120 | +1,1% | $109 млн | 4,4% | — | 0 | — |
| 265 | EGLD MultiversX | $3,45 | +3,6% | $103 млн | 11,5% | 6,0% | 0 | |
| 267 | CASHCAT Cash Cat | $0,109 | +4,3% | $103 млн | 124,0% | — | 0 | — |
| 267 | META MetaDAO | $4,46 | −1,9% | $101 млн | — | — | 0 | — |
| 268 | SNX Synthetix | $0,179 | +2,8% | $102 млн | 5,0% | 2,1% | 0 | — |
| 268 | PC0000077 Tradable Singapore Fintech SSL | $1,00 | 0,0% | $100 млн | — | — | 0 | — |
| 269 | UUSD Unity USD | $0,998 | −0,1% | $99,8 млн | — | — | 0 | — |
| 271 | GENIUS Genius | $0,303 | +1,5% | $99,7 млн | 1,6% | — | 0 | |
| 273 | ATH Aethir | $0,00521 | +7,6% | $98,2 млн | 4,6% | — | 0 | — |
| 273 | ULTIMA Ultima | $1 161 | −4,1% | $98,4 млн | — | — | 0 | — |
| 276 | QAIT QAIT | $0,0221 | −1,9% | $97,2 млн | — | — | 0 | — |
| 279 | FRXUSD Frax USD | $1,000 | −0,0% | $95,5 млн | — | — | 0 | — |
| 279 | PLUME Plume | $0,0144 | +0,2% | $99,1 млн | 2,6% | — | 0 | |
| 280 | PROM Prom | $5,33 | +1,7% | $97,4 млн | 8,1% | — | 0 | — |
| 280 | USDA USDa | $0,967 | +0,6% | $94,5 млн | — | — | 0 | — |
| 281 | SN64 Chutes | $14,94 | −4,7% | $94,4 млн | — | — | 0 | — |
| 282 | ZEN Horizen | $5,34 | +5,3% | $93,9 млн | 2,0% | — | 0 | |
| 283 | SNDKB SanDisk (bStocks Tokenized Stock) | $1 095 | −7,3% | $93,7 млн | — | — | 0 | — |
| 284 | QRL Quantum Resistant Ledger | $1,17 | −1,3% | $92,1 млн | — | — | 0 | — |
| 284 | 0G 0G | $0,159 | +3,1% | $95,9 млн | 5,1% | 5,5% | 0 | |
| 285 | BABYCLAW Baby Claw | $0,0914 | −0,7% | $91,4 млн | — | — | 0 | — |
| 285 | DGAI DGrid AI | $0,725 | +9,3% | $99,4 млн | 25,0% | — | 0 | — |
| 286 | EARNETH Lido Earn ETH | $1 694 | −5,9% | $90 млн | — | — | 0 | — |
| 286 | NXM Nexus Mutual | $57,73 | −2,4% | $89,6 млн | — | — | 0 | — |
| 287 | GMX GMX | $8,80 | +7,3% | $88,5 млн | 1,4% | — | 0 | — |
| 288 | SKR Seeker | $0,0130 | +8,0% | $88,9 млн | 1,8% | — | 0 | — |
| 288 | VEREM Verified Emeralds | $35,51 | −4,5% | $88,8 млн | — | — | 0 | — |
| 289 | SMILEK Smilek to the Bank | $0,0000500 | — | $87,5 млн | — | — | 0 | — |
| 291 | VCNT ViciCoin | $16,62 | 0,0% | $166 млн | — | — | 0 | — |
| 291 | YZY YZY | $0,288 | −0,0% | $86,1 млн | — | — | 0 | — |
| 292 | RSR Reserve Rights | $0,00145 | +1,3% | $87,1 млн | 32,4% | — | 0 | |
| 294 | SOON SOON | $0,269 | +6,9% | $79,5 млн | 3,0% | — | 0 |
Монети з топ-1000 за капіталізацією і всі, що мають Earn-продукти чи лаунчпули на 11 біржах. APY — найкраща доступна ставка серед гнучких і серед фіксованих продуктів; біржа й термін — у підказці при наведенні. Пули — активні та майбутні, де монета є нагородою або стейком.