Лаунчпул CC на OKX
OKX · Завершено
- Старт
- —
- Завершення
- APR
- 137,2%
- Нагороди пулу
- 20,00 млн CC
- Відстежуємо з
- 05.03.2026
Час — за Києвом.
Відкрити в Polarly Відкрити на OKX
Партнерське посилання. Методологія
Доступні пули
| Стейк | APR | Мін. | Ліміт на користувача | Нагороди | Застейкано |
|---|---|---|---|---|---|
| CC стейк новою монетою | 137,2% | — | 100 000 CC | 2,00 млн CC | 126,95 млн |
| OKB | 21,9% | — | 200 OKB | 6,00 млн CC | 3,72 млн |
| ETH | 13,1% | — | 6 ETH | 5,20 млн CC | 283 917,83 |
| USDG | 12,8% | — | 20 000 USDG | 1,60 млн CC | 232,83 млн |
| BTC | 6,6% | — | 0,3 BTC | 5,20 млн CC | 14 272,76 |
Ліміти — у монеті стейку. APR пулу знижується, коли зростає загальний стейк.
Інші пули OKX
| Монета | Стейк | Період | Статус | APR |
|---|---|---|---|---|
| USDT | BTC, ETH | 03.11 – 08.11.2026 | Активний | 8,8% |
| CT | BTC, ETH, CT, OKB | 28.10 – 03.11.2026 | Завершено | 95,5% |
| CT | CT | 28.10 – 03.11.2026 | Завершено | 105,6% |
| KAT | BTC, KAT | 19.10 – 24.10.2026 | Завершено | 124,4% |
| XDP | BTC, OKB, XDP, XRP | 09.10 – 14.10.2026 | Завершено | 225,0% |
| USDT | ETH | 09.10 – 14.10.2026 | Завершено | 5,0% |
Пули з CC
| Монета | Біржа | Стейк | Період | Статус | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| CC | Bitget | ETH | 04.05 – 10.05.2026 | Завершено | 11,9% |
| CC | Bitget | BGB, CC, USDGO | 24.04 – 01.05.2026 | Завершено | 57,1% |
| CC | Gate | BTC, CC, GUSD | 10.11 – 24.11.2025 | Завершено | 376,0% |
| CC | Bybit | BBSOL, CC, MNT | 10.11 – 16.11.2025 | Завершено | 290,9% |
| CC | KuCoin | CC, KCS, USD1 | 07.11 – 18.11.2025 | Завершено | 48,3% |