Лаунчпул IDOS на KuCoin
KuCoin · Завершено
- Старт
- Завершення
- APR
- 848,3%
- Нагороди пулу
- 6,00 млн IDOS
- Відстежуємо з
- 04.03.2026
Час — за Києвом.
Доступні пули
| Стейк | APR | Мін. | Ліміт на користувача | Нагороди | Застейкано |
|---|---|---|---|---|---|
| IDOS стейк новою монетою | 848,3% | 10 | не вказано | 1,40 млн IDOS | 7,17 млн |
| KCS | 11,5% | 3 | не вказано | 2,80 млн IDOS | 4,23 млн |
| USDG | 5,5% | 10 | не вказано | 1,80 млн IDOS | 45,67 млн |
Ліміти — у монеті стейку. APR пулу знижується, коли зростає загальний стейк.
Про проєкт
idOS is the identity layer for web3, enabling portable identity for the stablecoin economy with self-custodial data storage and seamless KYC orchestration. Today, idOS is being used or in the process of being implemented as a core identity system for clients like Billions (2.4m+ users), Ready (2m+ app downloads) and Tally. idOS has verified 150,000+ unique humans and is available across 40+ blockchains.
Інші пули KuCoin
| Монета | Стейк | Період | Статус | APR |
|---|---|---|---|---|
| GNOT | GNOT | 16.09 – 26.09.2026 | Завершено | 310,1% |
| TEA | KCS, TEA, USDG | 03.06 – 14.06.2026 | Завершено | 448,1% |
| ATWO | ATWO, KCS, USDG | 18.05 – 25.05.2026 | Завершено | 914,4% |
| STAY | KCS, STAY, USDG | 23.04 – 01.05.2026 | Завершено | 663,5% |
| MEZO | KCS, MEZO, USDG | 01.04 – 08.04.2026 | Завершено | 297,0% |
| WL | KCS, USDG, WL | 30.03 – 07.04.2026 | Завершено | 443,8% |
Пули з IDOS
| Монета | Біржа | Стейк | Період | Статус | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| IDOS | Gate | BTC, GUSD, IDOS | 06.03 – 13.03.2026 | Завершено | 751,3% |