EN Завантажити
Капіталізація: $2,62 трлн ↓0,9% Обсяг за 24 год: $76,8 млрд Домінація BTC: 60,0% BTC: $78 388 ↑1,9% ETH: $2 321 ↑2,6% Страх і жадібність: 34 Страх Оновлено

Лаунчпули

Лаунчпули Bitget — сторінка 6

Завершені

Монета Стейк Період Статус APR
LIQUIDIUM BTC 22.07 – 01.08.2024 Завершено 2,9%
ZKL ZKL 22.07 – 01.08.2024 Завершено 99,0%
LANDWOLF BTC 19.07 – 29.07.2024 Завершено 13,8%
NFM USDT 19.07 – 29.07.2024 Завершено 0,6%
NEXA USDT 18.07 – 28.07.2024 Завершено 23,4%
UXLINK ETH 18.07 – 28.07.2024 Завершено 9,5%
OMAX BTC 17.07 – 27.07.2024 Завершено 4,6%
PIXFI USDT 15.07 – 22.07.2024 Завершено 67,5%
BGB USDT 13.07 – 20.07.2024 Завершено 8,0%
BGB BTC, ETH 11.07 – 18.07.2024 Завершено 4,9%
WOLF USDT 03.07 – 13.07.2024 Завершено 4,1%
WELL BGB 03.07 – 13.07.2024 Завершено 3,0%
SCRAT USDT 02.07 – 12.07.2024 Завершено —
BOBO ETH 01.07 – 11.07.2024 Завершено 5,0%
SWGT BTC 01.07 – 11.07.2024 Завершено 1,3%
MCG BTC 28.06 – 08.07.2024 Завершено 3,7%
BLAST BLAST 27.06 – 07.07.2024 Завершено 58,6%
APECOIN ETH 27.06 – 07.07.2024 Завершено 1,9%
TST BGB 27.06 – 07.07.2024 Завершено 1,2%
DADDY ETH 26.06 – 06.07.2024 Завершено 10,5%
WATER BTC 26.06 – 06.07.2024 Завершено 5,1%
LPM ETH 25.06 – 05.07.2024 Завершено 8,7%
NPC USDT 24.06 – 04.07.2024 Завершено 6,6%
ROG USDT 24.06 – 04.07.2024 Завершено 7,9%
LISTA LISTA 21.06 – 01.07.2024 Завершено 56,5%
ZRO ZRO 21.06 – 01.07.2024 Завершено 64,9%
XZK USDT 20.06 – 30.06.2024 Завершено 6,9%
CBPAY BGB 19.06 – 29.06.2024 Завершено 3,6%
ZKX USDT 19.06 – 29.06.2024 Завершено 5,1%
PHONE BTC 18.06 – 28.06.2024 Завершено 2,3%
ZK ZK 18.06 – 28.06.2024 Завершено 23,0%
ARTFI BTC 17.06 – 27.06.2024 Завершено 4,8%
MAND ETH 14.06 – 24.06.2024 Завершено 2,1%
COOKIE COOKIE 14.06 – 24.06.2024 Завершено >1000%
PIRATE PIRATE 14.06 – 24.06.2024 Завершено 315,8%
LAIKA ETH 12.06 – 22.06.2024 Завершено 17,9%
EMT EMT 12.06 – 22.06.2024 Завершено >1000%
IO IO 12.06 – 22.06.2024 Завершено 51,5%
BWB USDT 06.06 – 21.06.2024 Завершено 14,4%
BLS USDT 11.06 – 21.06.2024 Завершено 14,4%
BGB USDT, BTC, ETH 13.06 – 20.06.2024 Завершено 18,7%
GEMS BWB 07.06 – 17.06.2024 Завершено 11,8%
ULTI ULTI 07.06 – 17.06.2024 Завершено 70,4%
JUNGLE BWB 06.06 – 16.06.2024 Завершено 14,0%
TAIKO TAIKO 06.06 – 16.06.2024 Завершено 83,7%
NEXG BGB 03.06 – 13.06.2024 Завершено 2,4%
RUNESX DOG 30.05 – 09.06.2024 Завершено 78,2%
BCP BTC 29.05 – 08.06.2024 Завершено 6,9%
DOGEMOB ETH 29.05 – 08.06.2024 Завершено 14,5%
HIVP ETH 28.05 – 07.06.2024 Завершено 19,8%