WEEX
Trust: 9/10Обсяг 24 год: $1,71 млрд · Заснована 2018 · Сінгапур
Огляд Earn і лаунчпулів
Earn-продуктів
27
Монет з Earn
18
Активних пулів
0
Пулів за 12 міс
0
Earn на WEEX: топ-20 монет за капіталізацією
| № | Монета | Ціна | Гнучкий APY | Фікс. APY | Посилання на біржу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $78 296 | 0,9% ~ 8,0% | 2,0% · 30 д | |
| 2 | ETH Ethereum | $2 311 | 2,0% ~ 8,0% | 3,0% · 30 д | |
| 5 | XRP XRP | $1,28 | 0,5% ~ 3,0% | — | |
| 6 | USDC USDC | $0,999 | 3,0% ~ 8,0% | — | |
| 7 | SOL Solana | $93,21 | 4,0% ~ 8,0% | 5,0% · 30 д | |
| 8 | TRX TRON | $0,322 | 2,0% | — | |
| 11 | HYPE Hyperliquid | $85,57 | 2,0% | — | |
| 13 | DOGE Dogecoin | $0,0751 | 2,0% ~ 5,0% | — | |
| 17 | LINK Chainlink | $11,17 | 0,5% | 2,0% · 30 д | |
| 18 | ADA Cardano | $0,191 | 2,0% | — | |
| 39 | TAO Bittensor | $230 | 1,0% | — | |
| 45 | PEPE Pepe | $0,00000505 | 2,0% | — | |
| 53 | PAXG PAX Gold | $4 027 | 1,0% | — | |
| 62 | USDD USDD | $0,998 | 5,0% ~ 8,0% | — | |
| 68 | USDGO USDGO | $1,000 | 3,0% ~ 12,0% | — | |
| 2381 | SWCH SwissCheese | $0,0170 | — | 20,0% · 30 д | |
| 3357 | WXT WXT Token | $0,000331 | 1,0% | 2,5% · 60 д | |
| 10735 | MGT Moongate | $0,0000230 | 30,0% | — |
Ефективна ставка для вашої суми — у калькуляторі застосунку Polarly.
Відкрити в застосункуНайвищі ставки на WEEX
Гнучкі · топ-10
| Монета | APY |
|---|---|
| MGT Moongate | 30,0% |
| USDGO USDGO | 3,0% ~ 12,0% |
| BTC Bitcoin | 0,9% ~ 8,0% |
| ETH Ethereum | 2,0% ~ 8,0% |
| SOL Solana | 4,0% ~ 8,0% |
| USDC USDC | 3,0% ~ 8,0% |
| USDD USDD | 5,0% ~ 8,0% |
| DOGE Dogecoin | 2,0% ~ 5,0% |
| XRP XRP | 0,5% ~ 3,0% |
| TRX TRON | 2,0% |
Фіксовані · топ-10
| Монета | Термін | APY |
|---|---|---|
| SWCH SwissCheese | 30 д | 20,0% |
| SOL Solana | 30 д | 5,0% |
| SOL Solana | 14 д | 4,5% |
| SOL Solana | 7 д | 4,2% |
| ETH Ethereum | 30 д | 3,0% |
| ETH Ethereum | 14 д | 2,5% |
| WXT WXT Token | 60 д | 2,5% |
| ETH Ethereum | 7 д | 2,3% |
| BTC Bitcoin | 30 д | 2,0% |
| LINK Chainlink | 30 д | 2,0% |
Ефективна ставка для вашої суми — у калькуляторі застосунку Polarly.
Відкрити в застосункуЛаунчпули WEEX
Лаунчпулів у цієї біржі немає.