KuCoin
Trust: 8/10Обсяг 24 год: $1,11 млрд · Заснована 2017 · Сейшельські Острови · Перевірено 12.07.2026
Партнерське посилання · Методологія
Огляд Earn і лаунчпулів
Earn-продуктів
142
Монет з Earn
86
Активних пулів
0
Пулів за 12 міс
14
Earn на KuCoin: топ-20 монет за капіталізацією
| № | Монета | Ціна | Гнучкий APY | Фікс. APY | Посилання на біржу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $78 296 | — | 0,5% · 365 д | |
| 2 | ETH Ethereum | $2 311 | 0,5% | 1,6% · 90 д | |
| 3 | USDT Tether | $0,999 | 1,3% | 4,1% · 365 д | |
| 4 | BNB BNB | $704 | 0,1% | — | |
| 6 | USDC USDC | $0,999 | 0,2% | 2,0% · 14 д | |
| 7 | SOL Solana | $93,21 | 0,8% | 4,5% · 90 д | |
| 8 | TRX TRON | $0,322 | 1,3% | 5,0% · 90 д | |
| 10 | ZEC Zcash | $1 289 | 0,09% | — | |
| 12 | XMR Monero | $636 | 0,5% | — | |
| 13 | DOGE Dogecoin | $0,0751 | 0,08% | — | |
| 18 | ADA Cardano | $0,191 | 0,1% | 2,2% · 60 д | |
| 20 | BCH Bitcoin Cash | $277 | 4,0% | — | |
| 21 | NEAR NEAR Protocol | $4,04 | 0,3% | 5,5% · 90 д | |
| 24 | USDE Ethena USDe | $0,999 | 4,8% | — | |
| 26 | LTC Litecoin | $54,70 | 0,07% | — | |
| 29 | AVAX Avalanche | $8,61 | 0,5% | 4,5% · 60 д | |
| 30 | SUI Sui | $0,907 | 0,1% | 1,3% · 60 д | |
| 31 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1,18 | 0,3% | 2,7% · 30 д | |
| 34 | USDG Global Dollar | $1,00 | 3,1% | — | |
| 37 | SHIB Shiba Inu | $0,00000469 | 0,07% | — |
Ефективна ставка для вашої суми — у калькуляторі застосунку Polarly.
Відкрити в застосункуНайвищі ставки на KuCoin
Гнучкі · топ-10
| Монета | APY |
|---|---|
| USDD USDD | 5,0% |
| USDE Ethena USDe | 4,8% |
| BCH Bitcoin Cash | 4,0% |
| ATOM Cosmos Hub | 3,4% |
| USDG Global Dollar | 3,1% |
| KSM Kusama | 1,8% |
| TRX TRON | 1,3% |
| USDT Tether | 1,3% |
| XTZ Tezos | 1,1% |
| MINA Mina Protocol | 1,0% |
Фіксовані · топ-10
| Монета | Термін | APY |
|---|---|---|
| ATOM Cosmos Hub | 60 д | 15,0% |
| ORAI Oraichain | 30 д | 14,0% |
| ATOM Cosmos Hub | 30 д | 12,0% |
| DOT Polkadot | 60 д | 9,0% |
| CFX Conflux | 90 д | 7,5% |
| DOT Polkadot | 30 д | 7,5% |
| CFX Conflux | 60 д | 7,0% |
| CFX Conflux | 30 д | 6,5% |
| EGLD MultiversX | 30 д | 6,0% |
| NEAR NEAR Protocol | 90 д | 5,5% |
Ефективна ставка для вашої суми — у калькуляторі застосунку Polarly.
Відкрити в застосункуЛаунчпули KuCoin Усі лаунчпули
Активних пулів зараз немає
Лаунчпули по місяцях
За місяцем старту пулу, останні 12 місяців.
KuCoin у Polarly
На KuCoin Polarly відстежує Simple Earn (гнучкі та фіксовані продукти) і GemPool — програму, у якій за стейк монет біржа розподіляє токени нових проєктів. GemPool показується в розділі лаунчпулів разом з аналогічними програмами інших бірж.
Для продуктів зі сходинками (тірами) у таблицях показано діапазон ставок біржі — від найнижчої до найвищої. APR пулу GemPool — оцінка за поточним обсягом стейку, вона знижується, коли пул наповнюється.
Умови участі, верифікацію та доступність у вашій країні уточнюйте на сторінці KuCoin.