BingX
Trust: 9/10Обсяг 24 год: $355 млн · Заснована 2018 · Сінгапур · Перевірено 12.07.2026
Партнерське посилання · Методологія
Огляд Earn і лаунчпулів
Earn-продуктів
32
Монет з Earn
20
Активних пулів
0
Пулів за 12 міс
1
Earn на BingX: топ-20 монет за капіталізацією
| № | Монета | Ціна | Гнучкий APY | Фікс. APY | Посилання на біржу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $78 296 | 0,1% ~ 4,0% | 0,3% · 30 д | |
| 2 | ETH Ethereum | $2 311 | 0,3% ~ 6,0% | 1,3% · 30 д | |
| 3 | USDT Tether | $0,999 | 3,2% ~ 8,0% | 6,1% · 180 д | |
| 4 | BNB BNB | $704 | 0,01% ~ 2,0% | — | |
| 5 | XRP XRP | $1,28 | 0,01% ~ 1,0% | — | |
| 6 | USDC USDC | $0,999 | 0,4% ~ 5,0% | 4,5% · 180 д | |
| 7 | SOL Solana | $93,21 | 0,3% ~ 3,0% | — | |
| 13 | DOGE Dogecoin | $0,0751 | 0,01% ~ 3,0% | — | |
| 17 | LINK Chainlink | $11,17 | 0,01% ~ 3,0% | — | |
| 18 | ADA Cardano | $0,191 | 0,01% ~ 5,0% | — | |
| 20 | BCH Bitcoin Cash | $277 | 0,01% ~ 3,0% | — | |
| 21 | NEAR NEAR Protocol | $4,04 | 0,01% ~ 0,5% | — | |
| 29 | AVAX Avalanche | $8,61 | 0,01% ~ 5,0% | — | |
| 30 | SUI Sui | $0,907 | 0,05% ~ 1,0% | — | |
| 32 | XAUT Tether Gold | $4 017 | 0,01% ~ 1,0% | — | |
| 37 | SHIB Shiba Inu | $0,00000469 | 0,01% ~ 3,0% | — | |
| 45 | PEPE Pepe | $0,00000505 | 0,01% ~ 3,0% | — | |
| 51 | ONDO Ondo | $0,404 | 0,01% ~ 0,4% | — | |
| 77 | KAS Kaspa | $0,0318 | 0,01% ~ 4,0% | — |
Ефективна ставка для вашої суми — у калькуляторі застосунку Polarly.
Відкрити в застосункуНайвищі ставки на BingX
Гнучкі · топ-10
| Монета | APY |
|---|---|
| USDT Tether | 3,2% ~ 8,0% |
| ETH Ethereum | 0,3% ~ 6,0% |
| USDC USDC | 0,4% ~ 5,0% |
| ADA Cardano | 0,01% ~ 5,0% |
| AVAX Avalanche | 0,01% ~ 5,0% |
| BTC Bitcoin | 0,1% ~ 4,0% |
| KAS Kaspa | 0,01% ~ 4,0% |
| SOL Solana | 0,3% ~ 3,0% |
| BCH Bitcoin Cash | 0,01% ~ 3,0% |
| DOGE Dogecoin | 0,01% ~ 3,0% |
Фіксовані · топ-10
| Монета | Термін | APY |
|---|---|---|
| USDT Tether | 180 д | 6,1% |
| USDT Tether | 90 д | 5,9% |
| USDT Tether | 60 д | 5,7% |
| USDT Tether | 30 д | 5,5% |
| USDC USDC | 180 д | 4,5% |
| USDC USDC | 90 д | 4,2% |
| USDC USDC | 30 д | 3,6% |
| USDT Tether | 7 д | 3,2% |
| USDC USDC | 7 д | 3,2% |
| USDT Tether | 3 д | 2,8% |
Ефективна ставка для вашої суми — у калькуляторі застосунку Polarly.
Відкрити в застосункуЛаунчпули BingX Усі лаунчпули
Активних пулів зараз немає
Лаунчпули по місяцях
За місяцем старту пулу, останні 12 місяців.
BingX у Polarly
На BingX Polarly відстежує Earn-продукти (гнучкі та фіксовані) і програму Launchpool. Ставки й терміни ми беремо з публічних даних біржі та оновлюємо кілька разів на годину.
Для продуктів зі сходинками (тірами) у таблицях показано діапазон ставок біржі — від найнижчої до найвищої. Для лаунчпулів показуємо, які монети приймає пул, оцінку APR і час до завершення.
Вимоги до акаунта та доступність у вашій країні визначає BingX — перевіряйте їх на сторінці біржі перед участю.