Розблокування токенів на 30 днів
Найближче розблокування для кожної монети каталогу: дата, обсяг і частка загальної пропозиції.
| Дата | Монета | Обсяг | % пропозиції | Earn |
|---|---|---|---|---|
| TOWNS Towns | 204,10 млн TOWNS | 1,9% | є Earn | |
| GENIUS Genius | 10,90 млн GENIUS | 1,1% | є Earn | |
| MAGIC MagicLand | 372 761,75 MAGIC | 0,1% | ||
| LINEA Linea | 480,07 млн LINEA | 0,7% | є Earn | |
| ACM AC Milan Fan Token | 205 263 ACM | 1,0% | є Earn | |
| ASTER Aster | 2,25 млн ASTER | 0,0% | є Earn | |
| CTSI Cartesi | 3,47 млн CTSI | 0,3% | є Earn | |
| FF Falcon Finance | 203,06 млн FF | 2,0% | є Earn | |
| BAR FC Barcelona Fan Token | 414 737 BAR | 1,0% | є Earn | |
| JUV Juventus Fan Token | 208 334 JUV | 1,0% | є Earn | |
| KITE Kite | 180,41 млн KITE | 1,8% | ||
| CITY Manchester City Fan Token | 189 474 CITY | 1,0% | ||
| MAV Maverick Protocol | 15,74 млн MAV | 0,8% | є Earn | |
| MOVR Moonriver | 91 291,73 MOVR | 0,7% | є Earn | |
| PSG Paris Saint-Germain Fan Token | 208 334 PSG | 1,0% | є Earn | |
| QKC QuarkChain | 8,76 млн QKC | 0,1% | є Earn | |
| SKL SKALE | 8,02 млн SKL | 0,1% | є Earn | |
| SUI Sui | 20,60 млн SUI | 0,2% | є Earn | |
| WAL Walrus | 54,14 млн WAL | 1,1% | є Earn | |
| OPN Opinion | 10,36 млн OPN | 1,0% | ||
| SOMI Somnia | 8,75 млн SOMI | 0,9% | є Earn | |
| 2Z DoubleZero | 135,71 млн 2Z | 1,4% | є Earn | |
| STO StakeStone | 21,35 млн STO | 2,1% | є Earn | |
| ENJ Enjin Coin | 613 636,36 ENJ | 0,0% | є Earn | |
| LA Lagrange | 25,43 млн LA | 2,5% | є Earn | |
| AI Sleepless AI | 17,06 млн AI | 1,7% |
Один рядок на монету — найближче розблокування; % — від загальної пропозиції токена. Якщо значних менше трьох, до них додаються найбільші за часткою. Дата — за Києвом.