Bitget
Trust: 10/10Обсяг 24 год: $689 млн · Заснована 2018 · Сейшельські Острови · Перевірено 12.07.2026
Партнерське посилання · Методологія
Огляд Earn і лаунчпулів
Earn-продуктів
394
Монет з Earn
373
Активних пулів
2
Пулів за 12 міс
97
Earn на Bitget: топ-20 монет за капіталізацією
| № | Монета | Ціна | Гнучкий APY | Фікс. APY | Посилання на біржу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $78 296 | 0,1% ~ 1,9% | — | |
| 2 | ETH Ethereum | $2 311 | 1,3% ~ 6,7% | 1,5% · 7 д | |
| 3 | USDT Tether | $0,999 | 4,0% ~ 12,0% | 3,2% · 14 д | |
| 4 | BNB BNB | $704 | 0,5% | — | |
| 5 | XRP XRP | $1,28 | 0,4% | — | |
| 6 | USDC USDC | $0,999 | 3,5% ~ 12,0% | — | |
| 7 | SOL Solana | $93,21 | 2,8% | 2,3% · 14 д | |
| 8 | TRX TRON | $0,322 | 9,1% | — | |
| 10 | ZEC Zcash | $1 289 | 1,1% | — | |
| 11 | HYPE Hyperliquid | $85,57 | 0,4% | — | |
| 13 | DOGE Dogecoin | $0,0751 | 0,3% | — | |
| 17 | LINK Chainlink | $11,17 | 0,3% | — | |
| 18 | ADA Cardano | $0,191 | 1,0% | — | |
| 19 | XLM Stellar | $0,164 | 1,0% | — | |
| 20 | BCH Bitcoin Cash | $277 | 0,5% | — | |
| 21 | NEAR NEAR Protocol | $4,04 | 2,0% | — | |
| 24 | USDE Ethena USDe | $0,999 | 1,0% | — | |
| 25 | UNI Uniswap | $7,47 | 1,0% | — | |
| 26 | LTC Litecoin | $54,70 | 1,0% | — | |
| 27 | CC Canton | $0,0991 | 1,0% | — |
Ефективна ставка для вашої суми — у калькуляторі застосунку Polarly.
Відкрити в застосункуНайвищі ставки на Bitget
Гнучкі · топ-10
| Монета | APY |
|---|---|
| NIL Nillion | 87,4% |
| ALIGN Aligned | 67,0% |
| ME Magic Eden | 64,9% |
| SENT Sentient | 62,3% |
| COW CoW Protocol | 62,3% |
| MOVE Movement | 61,8% |
| OGN Origin Token | 57,2% |
| RLS Rayls | 49,5% |
| STRAX Xertra | 37,4% |
| RSR Reserve Rights | 31,4% |
Фіксовані · топ-9
| Монета | Термін | APY |
|---|---|---|
| ENA Ethena | 365 д | 12,0% |
| USDT Tether | 14 д | 3,2% |
| USDT Tether | 7 д | 3,0% |
| XAUT Tether Gold | 28 д | 2,5% |
| SOL Solana | 14 д | 2,3% |
| ETH Ethereum | 7 д | 1,5% |
| ETH Ethereum | 14 д | 1,3% |
| USDT Tether | 7 д | 1,3% |
| ETH Ethereum | 7 д | 1,3% |
Ефективна ставка для вашої суми — у калькуляторі застосунку Polarly.
Відкрити в застосункуЛаунчпули Bitget Усі лаунчпули
Лаунчпули по місяцях
За місяцем старту пулу, останні 12 місяців.
Bitget у Polarly
На Bitget Polarly стежить за Earn-продуктами (гнучкі й фіксовані збереження) і за двома програмами з роздачею нових токенів: Launchpool та PoolX. Обидві показуються в розділі лаунчпулів; у PoolX зазвичай більше пулів, з меншими призовими фондами.
Для продуктів зі сходинками (тірами) у таблицях показано діапазон ставок біржі — від найнижчої до найвищої. APR лаунчпулу — оцінка за поточним обсягом стейку: на старті вона буває дуже високою й знижується, коли пул наповнюється.
Вимоги до акаунта, ліміти на користувача та доступність у вашій країні уточнюйте на сторінці Bitget.