Монети — сторінка 14
| № | Монета | Ціна | 24 год | Капіталізація | Гнучкий APY | Фікс. APY | Активних пулів | Найближчий розлок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | MEW cat in a dogs world | $0,000380 | −0,1% | $34,6 млн | 13,2% | — | 0 | — |
| 612 | SYN Synapse | $0,156 | +3,1% | $32,9 млн | 13,5% | — | 0 | — |
| 613 | NOT Notcoin | $0,000348 | +2,9% | $33,8 млн | 1,6% | 4,0% | 0 | — |
| 614 | ONG Ontology Gas | $0,0695 | +2,2% | $33 млн | 6,7% | — | 0 | |
| 616 | ME Magic Eden | $0,0517 | +1,7% | $31,9 млн | 55,7% | — | 0 | |
| 618 | MOCA Moca Network | $0,00788 | +2,7% | $32,4 млн | 213,3% | — | 0 | — |
| 618 | STON STON | $0,466 | −0,6% | $32,8 млн | — | — | 0 | — |
| 619 | MUON Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) | $846 | −6,9% | $32,6 млн | — | — | 0 | — |
| 620 | RITUAL Ritual | $0,0181 | −9,4% | $32,5 млн | — | — | 0 | — |
| 620 | XPIN XPIN Network | $0,000704 | +0,7% | $33,3 млн | 0,9% | — | 0 | — |
| 621 | AURORA Aurora | $0,0439 | +3,0% | $32,1 млн | 1,9% | — | 0 | — |
| 622 | USTBL USTBL | $1,07 | −0,2% | $32,2 млн | — | — | 0 | — |
| 625 | SN28 gm | $6,88 | −6,5% | $31,9 млн | — | — | 0 | — |
| 626 | PEOPLE ConstitutionDAO | $0,00653 | +0,9% | $32,9 млн | 1,0% | 3,2% | 0 | — |
| 627 | ARK ARK | $0,164 | +0,2% | $32,1 млн | 15,4% | — | 0 | — |
| 629 | POWR Powerledger | $0,0565 | +6,3% | $30 млн | 78,6% | — | 0 | — |
| 630 | SRX StorX | $0,0520 | +4,6% | $31,6 млн | — | — | 0 | — |
| 631 | SAI Sai | $11,93 | −0,8% | $31,6 млн | — | — | 0 | — |
| 632 | NOW ChangeNOW | $0,377 | −1,7% | $31,5 млн | — | — | 0 | — |
| 632 | INC Incrypt | $0,00462 | +0,1% | $97,1 млн | — | — | 0 | — |
| 632 | LISTA Lista DAO | $0,0752 | +1,3% | $31,8 млн | 1,0% | — | 0 | |
| 633 | LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP | $0,0000348 | −2,9% | $31,5 млн | — | — | 0 | — |
| 633 | PHA PHALA | $0,0380 | +1,5% | $33 млн | 1,3% | — | 0 | |
| 634 | APEX APEX | $0,198 | −4,9% | $31,3 млн | — | — | 0 | — |
| 634 | FROG just a frog | $0,0306 | 0,0% | $30,6 млн | — | — | 0 | — |
| 635 | CXO CargoX | $0,145 | −0,8% | $31,2 млн | — | — | 0 | — |
| 636 | ACX Across Protocol | $0,0440 | +0,3% | $31,7 млн | 0,1% | — | 0 | — |
| 637 | TCY THORChain Yield | $0,168 | +13,4% | $31,1 млн | — | — | 0 | — |
| 637 | UMA UMA | $0,345 | −0,1% | $31,2 млн | 13,2% | — | 0 | — |
| 637 | UHI Universal High Income | $0,0307 | +25,6% | $30,7 млн | — | — | 0 | — |
| 638 | BFC Bifrost | $0,0223 | −2,9% | $31 млн | — | — | 0 | — |
| 640 | ANA Nirvana ANA | $3,79 | −0,0% | $30,9 млн | — | — | 0 | — |
| 640 | SNT Status | $0,00658 | +2,3% | $31,9 млн | 0,2% | — | 0 | — |
| 641 | ORBS Orbs | $0,00630 | +3,3% | $30,7 млн | 0,5% | — | 0 | — |
| 641 | USDU Universal USD | $1,00 | −0,0% | $30,8 млн | — | — | 0 | — |
| 642 | BRLA BRLA Digital BRLA | $0,183 | −0,4% | $30,8 млн | — | — | 0 | — |
| 644 | DEGEN Degen | $0,000860 | +0,9% | $30 млн | 0,1% | — | 0 | — |
| 644 | FINS FINS | $0,0407 | 0,0% | $34,3 млн | — | — | 0 | — |
| 645 | PRO Propy | $0,302 | −2,9% | $30,2 млн | — | — | 0 | — |
| 646 | GPT Gold Park | $0,00802 | +0,0% | $30,2 млн | — | — | 0 | — |
| 647 | ASSET REAL | $0,171 | +0,0% | $30,1 млн | — | — | 0 | — |
| 649 | DEP DEAPCOIN | $0,00101 | −0,7% | $30 млн | — | — | 0 | — |
| 649 | HSK HashKey Platform Token | $0,0866 | −1,1% | $30,1 млн | 0,1% | — | 0 | — |
| 650 | IOTX IoTeX | $0,00326 | +3,4% | $29,6 млн | 5,3% | — | 0 | — |
| 652 | KII KiiChain | $0,0844 | −0,3% | $29,8 млн | — | — | 0 | — |
| 654 | ZCAT Anonymous Cat | $0,0307 | −19,2% | $29,6 млн | — | — | 0 | — |
| 656 | TORN Tornado Cash | $6,18 | +4,3% | $29,6 млн | — | — | 0 | — |
| 658 | SN3 τemplar | $4,99 | −3,7% | $29,3 млн | — | — | 0 | — |
| 660 | REUSDE Re Protocol reUSDe | $1,44 | +0,5% | $29,2 млн | — | — | 0 | — |
| 660 | SIF Super Inu Force | $0,0322 | +409,7% | $32,2 млн | — | — | 0 | — |
Монети з топ-1000 за капіталізацією і всі, що мають Earn-продукти чи лаунчпули на 11 біржах. APY — найкраща доступна ставка серед гнучких і серед фіксованих продуктів; біржа й термін — у підказці при наведенні. Пули — активні та майбутні, де монета є нагородою або стейком.