Монети — сторінка 7
| № | Монета | Ціна | 24 год | Капіталізація | Гнучкий APY | Фікс. APY | Активних пулів | Найближчий розлок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | BANANA Banana Gun | $3,14 | +2,4% | $16,2 млн | 3,1% | — | 0 | — |
| 1105 | TA Trusta AI | $0,0702 | +9,6% | — | 2,5% | — | 0 | — |
| 1102 | ALICE My Neighbor Alice | $0,128 | +2,7% | $17,4 млн | 5,2% | — | 0 | — |
| 1099 | KAT Katana | $0,00381 | +0,2% | $15,6 млн | 9,2% | — | 0 | |
| 1092 | JOE JOE | $0,0282 | +2,6% | $17 млн | 3,6% | — | 0 | — |
| 1091 | KERNEL KernelDAO | $0,0442 | +1,2% | $19,6 млн | 8,9% | — | 0 | |
| 1087 | COINX Coinbase xStock | $146 | +6,0% | — | 1,7% | — | 0 | — |
| 1082 | MBL MovieBloc | $0,000655 | −0,3% | $16,9 млн | 11,7% | — | 0 | — |
| 1078 | SPELL Spell | $0,0000766 | +1,4% | $17,8 млн | 11,5% | — | 0 | — |
| 1072 | QI BENQI | $0,00186 | −1,2% | $15,8 млн | 1,8% | — | 0 | — |
| 1067 | DOOD Doodles | $0,00170 | −4,3% | $15,2 млн | 6,9% | — | 0 | |
| 1062 | MYX MYX Finance | $0,0569 | +6,4% | $17,5 млн | 1,0% | — | 0 | |
| 1054 | MOVR Moonriver | $1,09 | +4,0% | $17,7 млн | 285,1% | — | 0 | |
| 1053 | KEKIUS Kekius Maximus | $0,0138 | +3,5% | $15,8 млн | 0,2% | — | 0 | — |
| 1050 | PIPPIN pippin | $0,0137 | +2,8% | $15,5 млн | 0,2% | — | 0 | — |
| 1049 | US Talus | $0,00466 | +1,2% | $15,4 млн | 1,4% | — | 0 | — |
| 1048 | F SynFutures | $0,00272 | +1,1% | $15 млн | 11,2% | — | 0 | |
| 1040 | GOAT Goatseus Maximus | $0,0138 | +2,7% | $17,1 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 1033 | RAD Radworks | $0,238 | +2,7% | $14,7 млн | 185,2% | — | 0 | — |
| 1031 | SAFE SAFEbit | $0,0204 | +6,0% | $15,8 млн | 0,8% | — | 0 | — |
| 1030 | AIC AI Companions | $0,0145 | +1,9% | $16,3 млн | 0,2% | — | 0 | — |
| 1029 | XAI Xai | $0,00682 | +3,0% | $15,3 млн | 1,5% | — | 0 | — |
| 1026 | TUT Tutorial | $0,0174 | +2,5% | $14,9 млн | 2,7% | — | 0 | — |
| 1015 | KAIO KAIO | $0,0207 | −1,9% | $15,2 млн | — | 80,0% | 0 | — |
| 1014 | PRL Perle | $0,0845 | +2,1% | $15,2 млн | 6,1% | — | 0 | — |
| 1008 | ANIME Animecoin | $0,00266 | −0,3% | $15,3 млн | 13,5% | — | 0 | |
| 1002 | MIRA Mira | $0,0396 | +2,8% | $15,3 млн | 93,7% | — | 0 | |
| 1001 | CTK Shentu | $0,0911 | +2,3% | $14,8 млн | 3,9% | 10,8% | 0 | — |
| 1000 | OSK OSK | $14,10 | −2,6% | $14,9 млн | — | — | 0 | — |
| 1000 | SGB Songbird | $0,000787 | −3,4% | $14,7 млн | — | — | 0 | — |
| 999 | BICO Biconomy | $0,0151 | +0,6% | $15 млн | 7,1% | — | 0 | — |
| 999 | TDCCP TDCCP | $0,0233 | +2,9% | $14,9 млн | — | — | 0 | — |
| 998 | SUIUSDE eSui Dollar | $1,00 | +0,1% | $13,5 млн | — | — | 0 | — |
| 998 | ORDER Orderly | $0,0347 | −1,7% | $15,9 млн | 0,2% | — | 0 | — |
| 997 | NCT PolySwarm | $0,00784 | −1,2% | $14,8 млн | — | — | 0 | — |
| 995 | ANYONE ANyONe Protocol | $0,157 | −1,1% | $15,1 млн | — | — | 0 | — |
| 995 | USDSM Stable Mint USD | $1,00 | +0,0% | $15,6 млн | — | — | 0 | — |
| 994 | FRTC FART COIN | $1,48E-7 | −0,1% | $14,8 млн | — | — | 0 | — |
| 994 | POWER Power Protocol | $0,0731 | +4,6% | $14,8 млн | 0,4% | — | 0 | — |
| 994 | TBK TronBank | $0,232 | −0,7% | $14,9 млн | — | — | 0 | — |
| 993 | CYBER CYBER | $0,249 | +1,0% | $15,1 млн | 3,6% | — | 0 | |
| 993 | LEND Aave [OLD] | $0,378 | −6,0% | $13,6 млн | — | — | 0 | — |
| 992 | FAR FAR Labs | $0,00281 | −2,8% | $13,7 млн | — | — | 0 | — |
| 992 | MWIN Midas Wellington Income Opportunities | $131 815 | +0,0% | $14,9 млн | — | — | 0 | — |
| 991 | EPIC Epic Private Internet Cash | $0,776 | −3,0% | $15 млн | — | — | 0 | — |
| 991 | HT Huobi | $0,137 | −1,5% | $15,1 млн | — | — | 0 | — |
| 990 | BBT BabyBoomToken | $0,0872 | −5,9% | $15 млн | — | — | 0 | — |
| 988 | SN93 Bitcast | $3,62 | −6,5% | $15,8 млн | — | — | 0 | — |
| 988 | ELSA Elsa | $0,0737 | +14,3% | $14,8 млн | — | 50,0% | 0 | — |
| 988 | DUSD StandX DUSD | $0,997 | −0,1% | $15 млн | — | — | 0 | — |
Монети з топ-1000 за капіталізацією і всі, що мають Earn-продукти чи лаунчпули на 11 біржах. APY — найкраща доступна ставка серед гнучких і серед фіксованих продуктів; біржа й термін — у підказці при наведенні. Пули — активні та майбутні, де монета є нагородою або стейком.