Монети — сторінка 33
| № | Монета | Ціна | 24 год | Капіталізація | Гнучкий APY | Фікс. APY | Активних пулів | Найближчий розлок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | WLFI World Liberty Financial | $0,0498 | −3,1% | $1,58 млрд | до 1,5% | 3,2% | 0 | — |
| 56 | DOT Polkadot | $0,949 | +1,4% | $1,6 млрд | 2,0% | 17,3% | 0 | — |
| 55 | U United Stables | $0,998 | +0,0% | $1,61 млрд | до 6,1% | — | 0 | — |
| 54 | ASTER Aster | $0,698 | −0,5% | $1,74 млрд | до 3,0% | 2,3% | 0 | |
| 53 | PAXG PAX Gold | $4 036 | +2,2% | $1,76 млрд | 4,4% | — | 0 | — |
| 51 | USDF Falcon USD | $0,992 | +0,0% | $1,83 млрд | — | — | 0 | — |
| 51 | ONDO Ondo | $0,398 | +2,5% | $1,87 млрд | 0,6% | — | 0 | |
| 49 | PUMP Pump.fun | $0,00429 | +2,5% | $1,83 млрд | 1,1% | 3,2% | 0 | |
| 48 | M MemeCore | $0,841 | −1,7% | $1,93 млрд | 1,0% | — | 0 | — |
| 47 | AAVE Aave | $131 | +2,0% | $1,94 млрд | 1,0% | 3,2% | 0 | — |
| 45 | PEPE Pepe | $0,00000490 | +2,0% | $2 млрд | до 10,0% | 2,1% | 0 | — |
| 44 | USYC Circle USYC | $1,14 | +0,0% | $2,24 млрд | — | — | 0 | — |
| 44 | OKB OKB | $108 | −1,3% | $2,29 млрд | 0,1% | — | 0 | — |
| 42 | ENA Ethena | $0,178 | +4,8% | $2,27 млрд | 1,1% | 12,0% | 0 | |
| 41 | USDY Ondo US Dollar Yield | $1,15 | +0,1% | $2,4 млрд | — | — | 0 | — |
| 40 | CRO Cronos | $0,0507 | +0,2% | $2,55 млрд | 1,6% | 1,6% | 0 | — |
| 39 | TAO Bittensor | $228 | +0,9% | $2,62 млрд | 4,8% | 7,8% | 0 | — |
| 38 | RLUSD Ripple USD | $1,000 | +0,0% | $2,56 млрд | 1,2% | — | 0 | — |
| 37 | SHIB Shiba Inu | $0,00000464 | +0,6% | $2,69 млрд | до 3,0% | 14,9% | 0 | — |
| 36 | PYUSD PayPal USD | $1,000 | −0,0% | $2,7 млрд | 0,5% | — | 0 | — |
| 35 | QNT Quant | $200 | +2,3% | $2,82 млрд | 1,0% | — | 0 | — |
| 34 | USDG Global Dollar | $1,000 | +0,0% | $2,88 млрд | 3,1% | — | 0 | — |
| 33 | HBAR Hedera | $0,0703 | +0,5% | $3,09 млрд | 4,6% | 3,2% | 0 | — |
| 32 | XAUT Tether Gold | $4 026 | +2,3% | $3,18 млрд | до 15,0% | 2,8% | 1 | — |
| 31 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1,17 | +2,1% | $3,37 млрд | 5,8% | 7,2% | 0 | — |
| 30 | SUI Sui | $0,902 | +1,6% | $3,61 млрд | до 5,0% | 4,0% | 0 | |
| 29 | AVAX Avalanche | $8,65 | +1,1% | $3,72 млрд | до 5,0% | 14,9% | 0 | |
| 28 | USD1 USD1 | $0,999 | +0,1% | $3,86 млрд | до 11,0% | — | 0 | — |
| 27 | CC Canton | $0,0973 | +1,4% | $3,75 млрд | 1,0% | — | 0 | — |
| 26 | LTC Litecoin | $54,65 | +0,5% | $4,19 млрд | 1,0% | 17,3% | 0 | — |
| 25 | UNI Uniswap | $7,28 | −0,2% | $4,3 млрд | 1,0% | 14,9% | 0 | — |
| 24 | USDE Ethena USDe | $0,999 | +0,0% | $4,51 млрд | 5,0% | — | 0 | — |
| 23 | DAI Dai | $1,000 | +0,0% | $4,52 млрд | — | — | 0 | — |
| 22 | RAIN Rain | $0,00661 | +13,6% | $4,7 млрд | — | — | 0 | — |
| 21 | NEAR NEAR Protocol | $3,98 | +3,0% | $5,04 млрд | 2,7% | 14,9% | 0 | — |
| 20 | BCH Bitcoin Cash | $273 | −1,0% | $5,54 млрд | 4,0% | 14,9% | 0 | — |
| 19 | XLM Stellar | $0,162 | −1,7% | $5,71 млрд | 2,6% | 14,9% | 0 | — |
| 18 | ADA Cardano | $0,189 | −0,2% | $7,1 млрд | до 5,0% | 17,3% | 0 | — |
| 17 | LINK Chainlink | $11,11 | −0,4% | $8,52 млрд | до 3,0% | 14,9% | 0 | — |
| 16 | LEO LEO Token | $9,33 | +0,5% | $8,58 млрд | 0,1% | — | 0 | — |
| 15 | WBT WhiteBIT Coin | $75,22 | +1,4% | $8,77 млрд | — | — | 0 | — |
| 14 | USDS USDS | $1,000 | −0,0% | $9,59 млрд | 0,1% | 11,6% | 0 | — |
| 13 | DOGE Dogecoin | $0,0748 | −0,1% | $11,6 млрд | до 5,0% | 17,3% | 0 | — |
| 12 | XMR Monero | $637 | +2,5% | $11,4 млрд | 0,5% | — | 0 | — |
| 11 | HYPE Hyperliquid | $84,45 | −1,3% | $20,1 млрд | до 5,0% | — | 0 | — |
| 10 | ZEC Zcash | $1 277 | +7,5% | $19,5 млрд | 1,0% | 7,8% | 0 | — |
| 8 | TRX TRON | $0,319 | −1,1% | $30,4 млрд | 10,0% | 17,3% | 0 | — |
| 7 | SOL Solana | $92,85 | −0,1% | $54,4 млрд | до 8,0% | 17,3% | 0 | — |
| 6 | USDC USDC | $0,999 | +0,0% | $71,1 млрд | до 12,0% | 17,3% | 0 | — |
| 5 | XRP XRP | $1,28 | +0,1% | $79,3 млрд | до 5,0% | 17,3% | 0 | — |
Монети з топ-1000 за капіталізацією і всі, що мають Earn-продукти чи лаунчпули на 11 біржах. APY — найкраща доступна ставка серед гнучких і серед фіксованих продуктів; біржа й термін — у підказці при наведенні. Пули — активні та майбутні, де монета є нагородою або стейком.