Монети — сторінка 30
| № | Монета | Ціна | 24 год | Капіталізація | Гнучкий APY | Фікс. APY | Активних пулів | Найближчий розлок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | GUSD GUSD | $0,997 | +0,0% | $149 млн | 0,1% | — | 0 | — |
| 201 | TRAC OriginTrail | $0,338 | −5,8% | $151 млн | — | — | 0 | — |
| 200 | AUSD AUSD | $0,999 | +0,0% | $152 млн | — | — | 0 | — |
| 199 | STRCX Strategy PP Variable xStock | $109 | +4,3% | $152 млн | — | — | 0 | — |
| 198 | CRCLB Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | $71,91 | −2,9% | $152 млн | — | — | 0 | — |
| 198 | SATUSD Satoshi Stablecoin | $0,991 | −0,4% | $158 млн | — | — | 0 | — |
| 197 | BORG SwissBorg | $0,155 | +0,4% | $152 млн | — | — | 0 | — |
| 194 | APYUSD apyUSD | $1,42 | −0,3% | $156 млн | — | — | 0 | — |
| 193 | CRVUSD crvUSD | $0,999 | +0,0% | $156 млн | — | — | 0 | — |
| 193 | TWT Trust Wallet | $0,405 | +0,6% | $168 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 192 | GOMINING GoMining Token | $0,400 | −3,1% | $161 млн | — | — | 0 | — |
| 191 | JPYSC JPYSC | $0,00633 | −0,0% | $162 млн | — | — | 0 | — |
| 190 | PC0000033 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | $1,00 | 0,0% | $163 млн | — | — | 0 | — |
| 189 | USDAI USDai | $0,998 | −0,0% | $168 млн | — | — | 0 | — |
| 189 | ZAMA Zama | $0,0705 | +5,8% | $173 млн | 2,0% | — | 0 | |
| 188 | WIF dogwifhat | $0,174 | +0,7% | $168 млн | 4,5% | 2,1% | 0 | — |
| 187 | CVX Convex Finance | $1,90 | +0,7% | $179 млн | 3,2% | — | 0 | — |
| 187 | GRX GRX Chain | $20,73 | +30,0% | $197 млн | — | — | 0 | — |
| 187 | WFI WeFi | $2,01 | −1,1% | $171 млн | — | — | 0 | — |
| 186 | ANVL Anvil | $0,00195 | +2,4% | $171 млн | — | — | 0 | — |
| 186 | FLUID Fluid | $2,17 | +12,1% | $152 млн | 0,8% | — | 0 | — |
| 183 | AKT Akash Network | $0,609 | +0,6% | $179 млн | 0,1% | — | 0 | — |
| 183 | GEOD Geodnet | $0,233 | −3,0% | $174 млн | — | — | 0 | — |
| 181 | BTSE BTSE Token | $1,10 | −2,8% | $179 млн | — | — | 0 | — |
| 181 | EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $0,183 | +1,1% | $185 млн | 2,5% | — | 0 | — |
| 180 | SYRUP Maple Finance | $0,156 | −0,9% | $180 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 177 | JTO Jito | $0,348 | +3,0% | $190 млн | 4,7% | — | 0 | |
| 177 | USAT USAT | $0,999 | −0,0% | $180 млн | — | — | 0 | — |
| 176 | JASMY JasmyCoin | $0,00382 | +3,1% | $181 млн | 2,9% | 2,1% | 0 | — |
| 175 | IOTA IOTA | $0,0393 | −0,4% | $184 млн | 7,1% | 9,4% | 0 | — |
| 174 | SHFL Shuffle | $0,365 | −11,0% | $183 млн | — | — | 0 | — |
| 173 | BAT Basic Attention | $0,139 | +10,1% | $187 млн | 15,7% | — | 0 | — |
| 171 | KAG Kinesis Silver | $50,42 | +1,1% | $185 млн | — | — | 0 | — |
| 171 | ZBCN Zebec Network | $0,00197 | −3,7% | $192 млн | 0,3% | — | 0 | — |
| 170 | KMNO Kamino | $0,0332 | +5,0% | $175 млн | 16,9% | — | 0 | |
| 169 | MGLO Midas Fasanara Global Open | $1,01 | 0,0% | $189 млн | — | — | 0 | — |
| 167 | BEAM Beam | $0,00439 | +9,2% | $217 млн | 10,1% | — | 0 | — |
| 167 | SPCXB SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | $138 | −0,3% | $191 млн | — | — | 0 | — |
| 165 | COMP Compound | $19,96 | +0,4% | $199 млн | 23,2% | — | 0 | — |
| 165 | EURCV EUR CoinVertible | $1,12 | +0,2% | $194 млн | — | — | 0 | — |
| 164 | AR Arweave | $3,14 | +0,1% | $199 млн | 0,8% | 2,1% | 0 | — |
| 163 | ENS Ethereum Name Service | $4,94 | +1,5% | $202 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 162 | USX USX | $0,999 | +0,0% | $201 млн | — | — | 0 | — |
| 160 | RUNE THORChain | $0,626 | +8,4% | $182 млн | 1,9% | — | 0 | — |
| 159 | MON Monad | $0,0183 | +7,2% | $209 млн | 3,0% | — | 0 | — |
| 158 | KOGE KOGE | $61,79 | +0,2% | $209 млн | — | — | 0 | — |
| 158 | KAIA Kaia | $0,0332 | +1,8% | $208 млн | 1,4% | — | 0 | — |
| 157 | GRT The Graph | $0,0200 | +2,0% | $212 млн | 2,1% | 4,0% | 0 | |
| 156 | BLORB BLORB | $0,270 | +16,1% | $270 млн | — | — | 0 | — |
| 156 | CARDS Collector Crypt | $0,241 | +9,5% | $213 млн | — | — | 0 | — |
Монети з топ-1000 за капіталізацією і всі, що мають Earn-продукти чи лаунчпули на 11 біржах. APY — найкраща доступна ставка серед гнучких і серед фіксованих продуктів; біржа й термін — у підказці при наведенні. Пули — активні та майбутні, де монета є нагородою або стейком.