Монети — сторінка 28
| № | Монета | Ціна | 24 год | Капіталізація | Гнучкий APY | Фікс. APY | Активних пулів | Найближчий розлок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | ORCA Orca | $1,46 | +4,5% | $84,7 млн | 10,8% | — | 0 | — |
| 296 | DYDX dYdX | $0,104 | +1,1% | $85,6 млн | 1,0% | 5,8% | 0 | — |
| 295 | CRCLON Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | $74,24 | +2,1% | $85 млн | 0,1% | — | 0 | — |
| 295 | AGIX SingularityNET | $0,0760 | +1,4% | $96,6 млн | — | — | 0 | — |
| 294 | SOON SOON | $0,267 | +2,9% | $79,5 млн | 3,0% | — | 0 | |
| 292 | RSR Reserve Rights | $0,00145 | +0,7% | $87,1 млн | 33,5% | — | 0 | |
| 291 | VCNT ViciCoin | $16,62 | 0,0% | $166 млн | — | — | 0 | — |
| 291 | YZY YZY | $0,288 | −0,0% | $86,1 млн | — | — | 0 | — |
| 289 | SMILEK Smilek to the Bank | $0,0000500 | — | $87,5 млн | — | — | 0 | — |
| 288 | SKR Seeker | $0,0128 | +4,3% | $88,9 млн | 1,9% | — | 0 | — |
| 288 | VEREM Verified Emeralds | $35,51 | −4,5% | $88,8 млн | — | — | 0 | — |
| 287 | GMX GMX | $8,83 | +5,3% | $88,5 млн | 1,4% | — | 0 | — |
| 286 | EARNETH Lido Earn ETH | $1 694 | −5,9% | $90 млн | — | — | 0 | — |
| 286 | NXM Nexus Mutual | $57,73 | −2,4% | $89,6 млн | — | — | 0 | — |
| 285 | BABYCLAW Baby Claw | $0,0914 | −0,7% | $91,4 млн | — | — | 0 | — |
| 285 | DGAI DGrid AI | $0,749 | +13,1% | $99,4 млн | 25,0% | — | 0 | — |
| 284 | QRL Quantum Resistant Ledger | $1,17 | −1,3% | $92,1 млн | — | — | 0 | — |
| 284 | 0G 0G | $0,157 | +3,4% | $95,9 млн | 7,9% | 5,5% | 0 | |
| 283 | SNDKB SanDisk (bStocks Tokenized Stock) | $1 095 | −7,3% | $93,7 млн | — | — | 0 | — |
| 282 | ZEN Horizen | $5,26 | +2,2% | $93,9 млн | 2,0% | — | 0 | |
| 281 | SN64 Chutes | $14,94 | −4,7% | $94,4 млн | — | — | 0 | — |
| 280 | PROM Prom | $5,31 | +1,8% | $97,4 млн | 8,1% | — | 0 | — |
| 280 | USDA USDa | $0,967 | +0,6% | $94,5 млн | — | — | 0 | — |
| 279 | FRXUSD Frax USD | $1,000 | −0,0% | $95,5 млн | — | — | 0 | — |
| 279 | PLUME Plume | $0,0143 | −2,6% | $99,1 млн | 2,6% | — | 0 | |
| 276 | QAIT QAIT | $0,0221 | −1,9% | $97,2 млн | — | — | 0 | — |
| 273 | ATH Aethir | $0,00517 | +3,5% | $98,2 млн | 4,0% | — | 0 | — |
| 273 | ULTIMA Ultima | $1 161 | −4,1% | $98,4 млн | — | — | 0 | — |
| 271 | GENIUS Genius | $0,302 | −0,3% | $99,7 млн | 1,5% | — | 0 | |
| 269 | UUSD Unity USD | $0,998 | −0,1% | $99,8 млн | — | — | 0 | — |
| 268 | SNX Synthetix | $0,177 | −0,0% | $102 млн | 5,0% | 2,1% | 0 | — |
| 268 | PC0000077 Tradable Singapore Fintech SSL | $1,00 | 0,0% | $100 млн | — | — | 0 | — |
| 267 | CASHCAT Cash Cat | $0,107 | +2,5% | $103 млн | 124,1% | — | 0 | — |
| 267 | META MetaDAO | $4,46 | −1,9% | $101 млн | — | — | 0 | — |
| 265 | EGLD MultiversX | $3,36 | −0,3% | $103 млн | 10,9% | 6,0% | 0 | |
| 264 | IMX Immutable | $0,121 | −0,1% | $109 млн | 4,5% | — | 0 | — |
| 263 | SFP SafePal | $0,218 | +3,3% | $101 млн | 0,6% | — | 0 | — |
| 261 | BGBTC Bitget Wrapped BTC | $78 328 | +1,6% | $106 млн | — | — | 0 | — |
| 261 | PC0000015 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN | $1,00 | 0,0% | $106 млн | — | — | 0 | — |
| 259 | AUTO Hastra AUTO | $1,03 | +0,0% | $106 млн | — | — | 0 | — |
| 258 | SOSO SoSoValue | $0,325 | +3,4% | $109 млн | 0,2% | — | 0 | — |
| 257 | USDAT Saturn Dollar | $0,998 | −0,0% | $108 млн | — | — | 0 | — |
| 256 | APE ApeCoin | $0,113 | +2,4% | $109 млн | 2,2% | 14,9% | 0 | — |
| 255 | ZK ZKsync | $0,0101 | −1,9% | $110 млн | 2,9% | 3,2% | 0 | |
| 254 | SUPER SuperVerse | $0,174 | +4,6% | $108 млн | 8,4% | — | 0 | |
| 253 | H Humanity | $0,0514 | −3,0% | $106 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 252 | GLM Golem | $0,110 | −2,7% | $110 млн | 3,3% | — | 0 | — |
| 252 | HBD Hive Dollar | $3,68 | +1,3% | $118 млн | — | — | 0 | — |
| 251 | 1INCH 1INCH | $0,0816 | +1,2% | $112 млн | 1,6% | — | 0 | — |
| 251 | PWT Permacast | $0,581 | +0,5% | $113 млн | — | — | 0 | — |
Монети з топ-1000 за капіталізацією і всі, що мають Earn-продукти чи лаунчпули на 11 біржах. APY — найкраща доступна ставка серед гнучких і серед фіксованих продуктів; біржа й термін — у підказці при наведенні. Пули — активні та майбутні, де монета є нагородою або стейком.