Монети — сторінка 18
| № | Монета | Ціна | 24 год | Капіталізація | Гнучкий APY | Фікс. APY | Активних пулів | Найближчий розлок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | FLUX Flux | $0,0573 | +1,7% | $23,5 млн | 4,2% | — | 0 | — |
| 749 | DOPE Doge Pepe | $0,0251 | +104,0% | $25,1 млн | — | — | 0 | — |
| 749 | FP Fren Pet | $3,35 | −16,6% | $23,9 млн | — | — | 0 | — |
| 748 | ERG Ergo | $0,285 | +0,6% | $23,8 млн | — | — | 0 | — |
| 747 | PREOPAI OpenAI (Republic Pre-IPO) | $818 | +0,1% | $23,8 млн | — | — | 0 | — |
| 745 | HOME HOME | $0,00539 | +1,4% | $22,7 млн | 9,1% | — | 0 | |
| 744 | SKL SKALE | $0,00394 | +0,8% | $23,6 млн | 8,6% | — | 0 | |
| 744 | WHITE Whiteheart | $2 695 | −3,2% | $24 млн | — | — | 0 | — |
| 743 | ZEREBRO Zerebro | $0,0238 | −2,6% | $24,4 млн | 0,6% | — | 0 | — |
| 742 | VANA Vana | $0,788 | +0,4% | $23,8 млн | 6,7% | — | 0 | |
| 741 | MMT Momentum | $0,122 | +2,8% | $23,7 млн | 5,1% | — | 0 | |
| 740 | LUSD Liquity USD | $1,02 | −0,1% | $24,1 млн | — | — | 0 | — |
| 740 | VELVET Velvet | $0,0521 | +2,2% | $23,1 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 738 | TSLAB Tesla (bStocks Tokenized Stock) | $405 | +0,9% | $24,1 млн | — | — | 0 | — |
| 738 | TSLAON Tesla (Ondo Tokenized Stock) | $375 | −6,7% | $24 млн | 1,6% | — | 0 | — |
| 737 | XP Xphere | $0,00786 | +0,1% | $24,2 млн | — | — | 0 | — |
| 736 | ILV Illuvium | $3,04 | +3,9% | $23,8 млн | 1,3% | — | 0 | — |
| 735 | EUSD Electronic USD | $0,999 | +0,3% | $24,3 млн | — | — | 0 | — |
| 735 | EUL Euler | $1,03 | −0,8% | $25,3 млн | 11,5% | — | 0 | |
| 731 | KIMCHI Aura Final Boss | $0,0258 | −30,7% | $25,7 млн | — | — | 0 | — |
| 731 | MTL Metal DAO | $0,262 | +0,6% | $24,7 млн | 13,3% | — | 0 | — |
| 730 | HIVE Hive | $0,0451 | +0,9% | $24,6 млн | 3,5% | — | 0 | — |
| 729 | ZORA Zora | $0,00558 | +0,8% | $24,5 млн | 5,4% | — | 0 | — |
| 728 | BCSPX Backed CSPX Core S&P 500 | $681 | +0,4% | $25,1 млн | — | — | 0 | — |
| 728 | USTC TerraClassicUSD | $0,00450 | +0,1% | $24,9 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 726 | CT Concrete | $0,133 | +7,2% | $24,1 млн | 9,1% | — | 0 | — |
| 723 | CTSI Cartesi | $0,0263 | −2,3% | $25,4 млн | 27,8% | — | 0 | |
| 722 | PUNDIX Pundi X | $0,0985 | −0,4% | $25,4 млн | 8,7% | — | 0 | — |
| 721 | NYC NYC | $0,0846 | −0,0% | $25,4 млн | — | — | 0 | — |
| 721 | SWFTC SWFTCOIN | $0,00251 | +0,8% | $25,2 млн | 0,2% | — | 0 | — |
| 719 | MVL MVL | $0,000916 | −1,2% | $25,5 млн | — | — | 0 | — |
| 719 | SOLV Solv Protocol | $0,00408 | −7,4% | $27,6 млн | 2,9% | — | 0 | |
| 718 | EV Everything | $0,000257 | +1,1% | $25,4 млн | 60,0% | — | 0 | — |
| 717 | DACITY Dacity Coin | $0,0262 | +30,1% | $26,2 млн | — | — | 0 | — |
| 717 | ELON Dogelon Mars | $2,63E-8 | +2,8% | $25,3 млн | — | — | 0 | — |
| 716 | USDX Hex Trust USD | $0,999 | −1,2% | $25,6 млн | — | — | 0 | — |
| 715 | IBS IBS | $26,12 | +0,4% | $25,1 млн | — | — | 0 | — |
| 715 | IOST IOST | $0,000705 | −0,2% | $25,5 млн | 4,6% | — | 0 | |
| 714 | NEIRO Neiro | $0,0000629 | +2,2% | $25,7 млн | 0,3% | — | 0 | — |
| 714 | SINGULARRY Singularry | $0,0253 | +0,3% | $25,3 млн | — | — | 0 | — |
| 713 | COVENANT Covenant x402 | $0,0263 | +46,5% | $26,3 млн | — | — | 0 | — |
| 713 | FDIT Fidelity Digital Interest Token | $1,00 | 0,0% | $25,8 млн | — | — | 0 | — |
| 712 | BUCK Bucket Protocol BUCK Stablecoin | $0,997 | −0,1% | $25,9 млн | — | — | 0 | — |
| 711 | DOPE Doge Pepe | $0,0265 | +6,5% | $26,5 млн | — | — | 0 | — |
| 711 | PRN Peoples Reserve | $0,0437 | +0,1% | $29,7 млн | — | — | 0 | — |
| 711 | VR Victoria VR | $0,00154 | +3,5% | $25,9 млн | — | — | 0 | — |
| 711 | ZEST Zest Protocol | $0,175 | −1,8% | $26,6 млн | 0,2% | — | 0 | — |
| 710 | BORA BORA | $0,0226 | −2,4% | $26,1 млн | — | — | 0 | — |
| 710 | GRVT GRVT Token | $0,228 | +3,1% | $25,1 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 710 | PRDT Predictions | $1,06 | +0,5% | $25,3 млн | — | — | 0 | — |
Монети з топ-1000 за капіталізацією і всі, що мають Earn-продукти чи лаунчпули на 11 біржах. APY — найкраща доступна ставка серед гнучких і серед фіксованих продуктів; біржа й термін — у підказці при наведенні. Пули — активні та майбутні, де монета є нагородою або стейком.