Монети — сторінка 16
| № | Монета | Ціна | 24 год | Капіталізація | Гнучкий APY | Фікс. APY | Активних пулів | Найближчий розлок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | WWB Wowbit | $0,0480 | −8,6% | $21,3 млн | — | — | 0 | — |
| 823 | TIG The Innovation Game | $0,547 | −4,7% | $20,5 млн | — | — | 0 | — |
| 822 | APR Capricorn | $0,0511 | −7,6% | $20,5 млн | — | — | 0 | — |
| 821 | BOB BOB (Build on Bitcoin) | $0,00427 | +0,8% | $20,2 млн | 1,3% | — | 0 | — |
| 821 | EDGE Definitive | $0,0751 | −1,7% | $20,6 млн | — | — | 0 | — |
| 820 | DRAMB Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized ETF) | $47,31 | −4,5% | $20,6 млн | — | — | 0 | — |
| 818 | FUZZY Fuzzybear | $0,0000648 | +0,4% | $20,6 млн | — | — | 0 | — |
| 817 | MOW MowCat | $0,0203 | +18,3% | $20,3 млн | — | — | 0 | — |
| 817 | ORBIO Orbio.so | $0,0217 | −12,6% | $20,6 млн | — | — | 0 | — |
| 815 | SAIL.R SailOut Royalty | $13,78 | +0,0% | $20,7 млн | — | — | 0 | — |
| 814 | KEEP Keep Network | $0,0214 | −4,5% | $20,7 млн | — | — | 0 | — |
| 813 | YGG Yield Guild Games | $0,0238 | −1,7% | $21,2 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 812 | PEPINA Pepina | $0,0196 | +3,4% | $20,2 млн | — | — | 0 | — |
| 811 | PYTHIA PYTHIA | $0,0204 | −6,8% | $20,4 млн | — | — | 0 | — |
| 811 | SPYB SPY (bStocks Tokenized Stock) | $753 | −0,9% | $20,8 млн | — | — | 0 | — |
| 810 | GOOGLON Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock) | $284 | +1,4% | $21,3 млн | 1,3% | — | 0 | — |
| 809 | ELEPHANT Elephant Money | $4,23E-8 | −1,6% | $21,2 млн | — | — | 0 | — |
| 808 | AO ao Computer | $3,43 | −2,6% | $21 млн | — | — | 0 | — |
| 808 | ZBT ZEROBASE | $0,0644 | −2,6% | $21,6 млн | 3,3% | — | 0 | |
| 807 | SN68 NOVA | $3,85 | −0,5% | $21,1 млн | — | — | 0 | — |
| 807 | STATICS Statics Protocol | $0,0214 | — | $20,8 млн | — | — | 0 | — |
| 806 | ETH:GWETHQ Galaxy WETH Quality | $2 779 | +0,8% | $24,8 млн | — | — | 0 | — |
| 806 | $JPT Jackpotter | $0,0212 | −0,9% | $21,2 млн | — | — | 0 | — |
| 805 | DNA NeoSoul | $0,184 | −3,6% | $24,2 млн | 134,5% | — | 1 | — |
| 805 | USDH USDH | $0,992 | +0,0% | $21,2 млн | — | — | 0 | — |
| 804 | MANTRA MANTRA | $0,00320 | −1,6% | $22,4 млн | 19,9% | 11,9% | 0 | |
| 803 | CVC Civic | $0,0219 | +1,8% | $21,7 млн | 8,9% | — | 0 | — |
| 802 | ASTRO astronaut | $0,0218 | +3255,8% | $21,8 млн | — | — | 0 | — |
| 802 | DUAL Dual | $0,00277 | −1,3% | $21,4 млн | — | — | 0 | — |
| 801 | HUNDRED HUNDRED | $0,000240 | +0,5% | $21,6 млн | — | — | 0 | — |
| 801 | HMM Thinking Cat | $0,0219 | +29,7% | $21,9 млн | — | — | 0 | — |
| 800 | CTR Citrea | $0,0146 | +1,9% | $21 млн | 2,4% | — | 0 | — |
| 799 | SN75 Hippius | $4,17 | −2,9% | $21,6 млн | — | — | 0 | — |
| 799 | LA Lagrange | $0,0607 | −1,1% | $21,6 млн | 11,5% | — | 0 | |
| 798 | NBASIS Nest Basis Vault | $1,06 | −0,0% | $20,5 млн | — | — | 0 | — |
| 798 | RVN Ravencoin | $0,00136 | +1,0% | $21,8 млн | 1,3% | — | 0 | — |
| 797 | BUNKER Bunker Mode | $0,0225 | −12,4% | $22,5 млн | — | — | 0 | — |
| 796 | CLAUDIA Claudia | $0,0227 | — | $22,5 млн | — | — | 0 | — |
| 796 | DODO DODO | $0,0220 | +1,1% | $21,9 млн | 7,1% | — | 0 | — |
| 794 | CLAUDIA Claudia | $0,0216 | — | $21,6 млн | — | — | 0 | — |
| 794 | SPACE Spacecoin | $0,00349 | +4,2% | $21,8 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 793 | SANC Sanctum | $0,0440 | +0,1% | $21,8 млн | — | — | 0 | — |
| 792 | MSTRON MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) | $139 | +5,5% | $21,9 млн | 0,1% | — | 0 | — |
| 791 | VELO Velodrome Finance | $0,0261 | −5,0% | $21,8 млн | — | — | 0 | — |
| 790 | NYM Nym | $0,0259 | +0,1% | $21,8 млн | 0,1% | — | 0 | — |
| 789 | EDEN OpenEden | $0,0569 | +1,5% | $22 млн | 235,6% | — | 0 | |
| 788 | CARV CARV | $0,0309 | +4,3% | $21,7 млн | 5,0% | — | 0 | |
| 787 | METIS Metis | $2,80 | +3,1% | $22 млн | 1,4% | — | 0 | — |
| 786 | USDCV USD CoinVertible | $0,999 | −0,0% | $21,9 млн | — | — | 0 | — |
| 785 | STRX StrikeX | $0,0249 | −1,3% | $21,9 млн | — | — | 0 | — |
Монети з топ-1000 за капіталізацією і всі, що мають Earn-продукти чи лаунчпули на 11 біржах. APY — найкраща доступна ставка серед гнучких і серед фіксованих продуктів; біржа й термін — у підказці при наведенні. Пули — активні та майбутні, де монета є нагородою або стейком.