Монети — сторінка 14
| № | Монета | Ціна | 24 год | Капіталізація | Гнучкий APY | Фікс. APY | Активних пулів | Найближчий розлок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 | CETS Cets On Gold | $0,0188 | −19,5% | $18,8 млн | — | — | 0 | — |
| 889 | STONKBROKER StonkBroker | $0,00672 | −3,3% | $18,3 млн | — | — | 0 | — |
| 889 | PTGC The Grays Currency | $0,0000607 | +2,8% | $17,5 млн | — | — | 0 | — |
| 889 | UWU Unicorn | $0,0173 | −0,7% | $17,3 млн | — | — | 0 | — |
| 887 | HI Hood Inu | $0,0209 | — | $21 млн | — | — | 0 | — |
| 887 | IBITON iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) | $46,39 | −1,0% | $18 млн | — | — | 0 | — |
| 887 | TSC TensorCash | $4,11 | −2,3% | $18,4 млн | — | — | 0 | — |
| 886 | UBIK ubik | $0,0208 | +11,9% | $20,8 млн | — | — | 0 | — |
| 885 | BREW BREW | $0,0185 | −24,3% | $18,5 млн | — | — | 0 | — |
| 885 | COINB Coinbase (bStocks Tokenized Stock) | $138 | −6,5% | $18,4 млн | — | — | 0 | — |
| 884 | 3LON 3lon | $0,0173 | −3,8% | $17,3 млн | — | — | 0 | — |
| 884 | HINC Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund | $980 | +0,1% | $18,4 млн | — | — | 0 | — |
| 883 | GAMA Gama Token | $0,185 | −0,7% | $18,5 млн | — | — | 0 | — |
| 883 | LQTY Liquity | $0,192 | +1,7% | $18,6 млн | 5,6% | — | 0 | |
| 882 | SATS SATS (Ordinals) | $9,21E-9 | +1,6% | $19 млн | 1,0% | — | 0 | — |
| 881 | DRAMON Roundhill Memory ETF (Ondo Tokenized) | $77,07 | +6,6% | $17,5 млн | — | — | 0 | — |
| 880 | COLLECT Collect on Fanable | $0,0357 | −13,5% | $19,2 млн | — | — | 0 | — |
| 880 | ETH:GUSDTQ Galaxy USDT Quality | $1,02 | +0,0% | $21,3 млн | — | — | 0 | — |
| 880 | OA OnlyAgent | $0,0184 | — | $18,3 млн | — | — | 0 | — |
| 879 | EDEL Edel | $0,0267 | −5,5% | $18,6 млн | — | — | 0 | — |
| 879 | PAIR PAIR | $0,0211 | −24,5% | $19,3 млн | — | — | 0 | — |
| 878 | GTC Gitcoin | $0,219 | +0,1% | $19,7 млн | 23,9% | — | 0 | — |
| 878 | SENTIS SentismAI | $0,0983 | −12,4% | $19,3 млн | — | — | 0 | — |
| 878 | TREAD Tread.fi | $0,817 | −4,4% | $18,8 млн | — | — | 0 | — |
| 877 | IMD6900 Identity.md 6900 | $0,0194 | — | $19,3 млн | — | — | 0 | — |
| 876 | BURN BurnedFi | $1,53 | +2,0% | $18,8 млн | — | — | 0 | — |
| 875 | SLVON iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) | $46,95 | +5,7% | $18,8 млн | 0,2% | — | 0 | — |
| 874 | CELR Celer Network | $0,00244 | +1,9% | $18,8 млн | 2,2% | — | 0 | |
| 874 | XEF Xeffy | $0,0120 | +25,0% | $18 млн | — | — | 0 | — |
| 873 | DACITYCOIN AudaCity | $0,0190 | −8,4% | $19 млн | — | — | 0 | — |
| 873 | JOFF Chomolon Joff | $0,0217 | +12,0% | $18,9 млн | — | — | 0 | — |
| 872 | IGNITION IGNITION | $0,0190 | +98,6% | $19 млн | — | — | 0 | — |
| 872 | USDPT USDPT | Western Union | $1,000 | −0,0% | $19,4 млн | — | 12,0% | 0 | — |
| 871 | BIGTIME Big Time | $0,00670 | +0,7% | $19,2 млн | 14,0% | — | 0 | |
| 871 | SPX ShopinX [OLD] | $0,0828 | −16,3% | $20,7 млн | — | — | 0 | — |
| 870 | BREV Brevis | $0,0780 | +0,9% | $19,5 млн | 10,2% | — | 0 | |
| 870 | KORUB South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) | $12,87 | +12,6% | $18,7 млн | — | — | 0 | — |
| 869 | NXUSD NXUSD | $0,999 | −0,4% | $18,9 млн | — | — | 0 | — |
| 868 | KCT Konnect | $0,00265 | −2,2% | $19,5 млн | — | — | 0 | — |
| 867 | MMUI MetaMUI | $0,0399 | −0,5% | $19 млн | — | — | 0 | — |
| 867 | RHEA RHEA | $0,0497 | +5,4% | $19,6 млн | 0,1% | — | 0 | — |
| 865 | CNPY Canopy | $0,161 | −3,6% | $19,6 млн | 6,2% | — | 0 | — |
| 865 | UTYA Utya | $0,0190 | −2,7% | $19 млн | — | — | 0 | — |
| 864 | LUMIA Lumia | $0,0818 | +0,8% | $19,4 млн | 5,2% | — | 0 | |
| 864 | PEAS Peapods Finance | $1,92 | −3,0% | $19 млн | — | — | 0 | — |
| 864 | USP USP Yield Optimized Stablecoin | $1,10 | +0,0% | $18,3 млн | — | — | 0 | — |
| 863 | ALLINU ALLINU | $0,0206 | +41,2% | $20,4 млн | — | — | 0 | — |
| 863 | RYZE Ryze | $0,0722 | −0,0% | $19,1 млн | — | — | 0 | — |
| 862 | FELY Felysyum | $0,436 | −2,6% | $19,1 млн | — | — | 0 | — |
| 862 | SOS Strategic Oil Supply | $0,000183 | −13,7% | $18,3 млн | — | — | 0 | — |
Монети з топ-1000 за капіталізацією і всі, що мають Earn-продукти чи лаунчпули на 11 біржах. APY — найкраща доступна ставка серед гнучких і серед фіксованих продуктів; біржа й термін — у підказці при наведенні. Пули — активні та майбутні, де монета є нагородою або стейком.